DB |
Factory |
Scale |
Released |
Info |
|
||||
64 001 | Kehi | TT | (<2000) | |
64 019 | Weinert | H0 | N 1997 | Komplettbausatz - mit genieteten Wasserkasten - hood and frame |
64 024 | Lenz | 0 | N 2011 | Epoche 3 - geschweißte Wasserkästen |
64 025 | Weinert | H0 | - | Number shield DB/DRG |
64 026 | Märklin | H0 | N 2019 | Epoche 3 - Betriebszustand um 1960 - 1. left side view - mfx+ Spielewelt - mit genieteten Wasserkästen - mit einfacher Dachentlüftung - BW Gemünden - 1. left side view (~) |
64 026 | Trix | H0 | N 2019 | Epoche 3 - Betriebszustand um 1960 - mit genieteten Wasserkästen - mit einfacher Dachentlüftung - BW Gemünden - right side view (=) |
64 031 | Roco | H0 | E 2018 | Epoche 3 - Eurotrain Exclusivmodell - left side view - left top side view |
64 031 | Minitrix | N | N 2000 | in set |
64 079 | Dingler | 1 | N 1999 | mit genieteten Wasserkasten |
64 081 | Fulgurex | 1 | (2000) | model seen |
64 089 | Fulgurex | 0 | n.n.b. | i.c.w. Aster |
Trix Express | H0 | E 1967 | Epoche 3 - for DRG/DB - left side view - BR 24 and 64 | |
64 089 | Trix Express | H0 | 1956-1985 | Epoche 3 - on display - left and right front side view - left and right rear side view - left and right side view - for DB - in Katalog 1962 - in Katalog 1967 - in Katalog 1969 |
64 089 | Trix Express | H0 | 1986-1994 | Epoche 3 - right side view - bottom side view - for DB (also DRG?) |
64 089 | Trix Express | H0 | E 1999 | Epoche 3 - for DRG/DB |
64 098 | Fleischmann | H0 | E 2007 | Epoche 3 (=) - in set |
64 098 | Fleischmann | H0 | N 2008 | Epoche 3 (=) - in set 'mit zwei Zügen' (also available with Profi-Boss) |
64 098 | Piccolo | N | E 2007 | Epoche 3 - in train set |
64 100 | Minitrix | N | N 2000 | In set |
64 104 | Fleischmann | H0 | E 2007 | Epoche 3 (=) - in set - digital |
64 104 | Piccolo | N | E 2007 | Epoche 3 (=) - in set - digital |
64 105 | Weinert | H0 | - | Number shield DB/DRG - hood and frame |
64 105 | Piko | G | N 2013 | Epoche 3 - DB Keks - Knickframe - switchable chassis lighting and smoke |
64 106 | Weinert | H0 | - | Number shield DB/DRG - hood and frame |
64 113 | Roco | H0 | N 2009 | Epoche 3 - genietete Wasserkästen - left side view - front side view - rear side view - announcement (=/~) |
64 134 | Roco | H0 | N 2012 | Epoche 3a - genietete Wasserkästen - Bw Lübeck - LE for Idee+Spiel |
64 141 | Roco | H0 | N 2007 | Epoche 3 - in starter set with Donnerbüchsen - genietete Wasserkästen - 1. rear side view (=) |
64 163 | Kesselbauer | 0 | N 1993 | Epoche 3 (=/~) |
64 232 | Weinert | H0 | N 1997 | Epoche 3 - on Fleischmann basis |
64 236 | Märklin | H0 | N 2013 | Epoche 3 - Betriebszustand um 1955 - genietete Wasserkästen - LokSound - decoder mfx+ - 1. right rear side view - 2. left rear side view - announcement |
64 236 | Miniclub | Z | N 2021 | Epoche 3a - geschweißte Wasserkästen - ohne Rauchkammerzentralverschluss - ohne Läutewerk - announcement - on display |
64 241 | Lenz | 0 | N 2022 | Epoche 3 - BD Nürnberg - Bw Nürnberg Hbf - genietete Wasserkästen |
64 247 | Fleischmann | H0 | N 2004 | Epoche 3 - DB-Keks |
64 247 | Kiss | 0 | N 2007 | Epoche 4 - BD Nürnberg - Bw Aschaffenburg |
64 247 | Lenz | 0 | N 2013 | Epoche 3 - BD Nürnberg - Bw Nürnberg Hbf - massive running wheels - on display |
64 250 | Märklin | H0 | N 2008 | Epoche 3 - LokSound - Gegenkurbel aus Metall - 1. massive rear running wheel |
64 250 | Trix | H0 | N 2014 | Epoche 3 - LokSound - Gegenkurbel aus Kunststoff - massive rear running wheel |
64 268 | Fleischmann | H0 | (<1994) | Epoche 3 (=) |
64 284 | Märklin | H0 | N 2008 | Epoche 3 - LokSound - 1. rear view |
64 284 | Miniclub | Z | E 2014 | Epoche 3 - front side view - announcement |
64 289 | Kehi | TT | (2000) | Epoche 3 |
64 289 | Schirmer | TT | N 2021 | Epoche 3 - right side view |
64 289 | Dingler | 1 | N 1999 | Epoche 3 - geschweißte Wasserkasten |
64 290 | Hübner | 1 | <2004 | Epoche 3 - DB-Keks - Nietenkasten |
64 295 | Weinert | H0 | 1997 / 2004 | Epoche 3 - displayed (number variant?) - hood and frame |
64 295 | Lenz | 0 | N 2010 | Epoche 3 - DB-Keks - left side view - right side view - cabin - on display |
64 295 | M.A.M. | 0 | N 2015 | Epoche 3 - DB-Keks - Echtdampf - on display (Handmuster) |
64 295 | KM1 | 1 | n.n.b. | Epoche 3 - DB-Keks - Live Steam - right side view |
64 297 | Roco | H0 | N 2006 | Epoche 3 - DB-Keks - 1. on map - 2. close up cabin - 3. close up front - 4. new picture at Adler's - 5. right side view (at Adler's) |
64 301 | (Hübner?) | 1 | n.n.b. | Epoche 3 - DB-Keks - Nietenkasten - upgraded by Becasse Weathering |
64 304 | Märklin | H0 | E 2010 | Epoche 3 - without LokSound - front side view - announcement |
64 335 | Fleischmann | H0 | 1990-1996 | Epoche 3 - Nietenkasten (~) |
64 335 | Fleischmann | H0 | 1994-2000 | Epoche 3 - Nietenkasten - 1. left rear side view (=) |
64 355 | Fleischmann | H0 | 2001-2003 | Epoche 3 - Nietenkasten (~) - TWIN |
64 335 | Fleischmann | H0 | N 2014 | Epoche 4 - in train set |
64 335 | Piccolo | N | N 2001 | Epoche 3 - Nietenkasten - on display |
64 335 | Kiss | 0 | N 2007 | Epoche 3 - BD Nürnberg - Bw Aschaffenburg - rear view - cabin view |
64 367 | Lenz | 0 | N 2023 | Epoche 3 - DB-Keks - BD Nürnberg - Bw Aschaffenburg - geschweißte Wasserkästen |
64 415 | Piccolo | N | N 2001 | Epoche 3 (prob. Handmuster for 64 335) |
64 415 | Fleischmann | H0 | (<1999) | Epoche 3 - Nietenkasten - DB-Keks - bottom side view |
64 415 | Piccolo | N | N 2011 | Epoche 3 |
64 423 | Weinert | H0 | 1997 / 2004 | Number shield DB/DRG (for DB 64 446) |
64 425 | Fleischmann | H0 | 1987-1997 | Epoche 3 - FMZ |
64 435 | Dingler | 1 | N 1999 | Epoche 3 - Nietenkasten |
64 435 | Schirmer | TT | N 2009 | Epoche 3 - Nietenkasten - left side view |
64 446 | Weinert | H0 | 1996-1999 | Komplettbausatz |
64 446 | Weinert | H0 | N 2004 | Komplettbausatz - geschweißten Wasserkasten |
64 457 | Weinert | H0 | (N 2004) | Number shield DB/DRG - left font side - right rear side - hood and frame |
64 478 | Magnus | 2 | (2000) | Epoche 3 |
64 491 | Piko | G | E 2013 | Epoche 3 - DB Keks - on display |
64 499 | Gützold | H0 | N 2005 | Epoche 3 (Hobby) |
064 019-3 | Weinert | H0 | - | Number shield DB/DRG |
064 031-8 | Minitrix | N | 1972-1989 | Epoche 4 - left side view - right side view |
064 031-8 | Roco | H0 | N 2013 | Epoche 4 - Nietenkasten |
064 106-8 | Märklin | H0 | E 2024 | Epoche 3 - mit geschweißten Wasserkästen - Betriebszustand um 1970 - Herbstneuheit - announcement |
064 136-5 | Märklin | H0 | E 2016 | Epoche 4 - mit geschweißten Wasserkästen - without Indusi - massive rear running wheel - announcement, still with old gear (Gegenkolbe) |
064 136-5 | Märklin | Z | N 2018 | Epoche 4 - mit geschweißten Wasserkästen - without Indusi - with sanding pipes - announcement |
064 141-5 | Fleischmann | H0 | N 1972 | number variant |
064 235-5 | Fleischmann | H0 | E 2001 | Epoche 4 - Bw Heilbronn - for SMDV only |
064 241-3 | Fleischmann | H0 | E 2001 | Epoche 4 - for VEDES only |
064 271-0 | Lenz | 0 | N 2020 | Epoche 3 - DB-Keks - geschweißte Wasserkästen - 1. on display at Dortmund 2023 - Indusi - on display |
064 289-2 | Hübner | 1 | n.n.b. | Epoche 4 - geschweißte Wasserkästen und Indusi - on display in weathered condition |
064 305-6 | Märklin | 1 | N 2010 | Epoche 4 - geschweißte Wasserkästen - announced 2009 - 1. cabin side view - 2. on a layout in the yard... |
064 305-6 | Roco | H0 | N 2016 | Epoche 4 - geschweißte Wasserkästen - announcement |
064 305-6 | Märklin | H0 | E 2011 | Epoche 4 - geschweißte Wasserkästen - announcement |
064 355-1 | Fleischmann | H0 | E 2012 |
Epoche 4 - special price 125 years Fleischmann - right side view (previously announced as 064 305-6 and 064 247-0) |
064 355-1 | Fleischmann | N | N 2014 |
Epoche 4 |
064 389-0 | Fleischmann | H0 | 1972-1992 | Epoche 4 - 1. right side view - 2. left side view - on display |
064 419-5 | Weinert | H0 | 1997/2004 | Number shield DB/DRG |
064 438-5 | Roco | H0 | N 2010 | Epoche 4 |
064 446-8 | Piccolo | N | N 2003 | Epoche 4 (also with Twindecoder) - front side view |
BR 64 | Pola | H0 | (1980's) | Static model on scrap heap - abgestellte Dampflok BR 64 - 1. right side view - 2. left side view |