
Frits Osterthun © 7/2009
| Bayern | Factory | Scale | Released | Info | 
| Brawa | H0 | N 2004 | grey/black with red wheels - red tender frame - Betriebszustand 1907 - 1. right rear view - 2. on the Cochemer Bahn - AC version by Markus Böhm (=/~) | |
| Brawa | H0 | [N 2004] | grey/black with black wheels (Handmuster Micro Metakit model) | |
| Brawa | H0 | N 2004 | ML Revisionslokomotive Bauzustand 1925 - green/black/red - white wheelrims - right side view - frontal look - left front side view - front and rear side view - on display | |
| Brawa | H0 | N 2008 | green/black - Kesselringen aus poliertem Messing (=/~) - 1. right side view - 2. cabin - 3. front - 4. tender | |
| Brawa | H0 | N 2010 | grey/black with red wheels - black tender frame - Museumslok for Epoche 5 - Handmuster | |
| Brawa | H0 | N 2010 | green/red/black - Museumslok for Epoche 5 - left side view - rear side view - front side view - announcement | |
| Brawa | H0 | N 2014 | grey/black - red wheels - white wheelrims - Bauzustand um 1906 "mit russischen Glanzblech verkleidet" - 1. right side view - 2. front side view - 3. tender - 4. cabin - 5. at Dortmund 2025 | |
| Brawa | H0 | N 2022 | grey/black with red wheels - red tender frame - Kessel mit „russischen Glanzblechen” - Energiespeicher | |
| Brawa | H0 | N 2022 | green/red/black - Museumslok for Epoche 1/5 - Energiespeicher | |
| Brawa | H0 | N 2025 | green/black - black Kesselringen | |
| Brawa | H0 | LE 2024 | S 2/6 in platinsilber als einmalige Sonderedition in Spur H0 - 80th birthday - as a present from Brawa team to mr. Günther Braun - 1 pc only | |
| Micro Metakit | H0 | N 1995 | Ablieferungszustand 1906 - grey/black - Traditionslok - 80 pcs. - 1. right side view - 2. locomotive - 3. tender - 4. right side view (2025) | |
| Micro Metakit | H0 | N 1995 | Standardbauzustand 1907 - green/black - 140 pcs. - 1. front view - 2. tender | |
| Lemaco | H0 | E 1994/95 | green/red - front view - side view - Triebwerk / gear - bottom side view with gear - LE in 150 pcs. by Samhongsa, Japan | |
| Lemaco | H0 | E 1994/95 | grey/black/red - LE in 75 pcs. by Samhongsa, Japan | |
| Lemaco | N | E 1990 | green/red - top and bottom side view - box/OK | |
| Lemaco | N | E 1992 | green/red - left side view - verwittert / weathered - LE in 100 pcs. - box/OK | |
| Lemaco | N | E 1990 | Fotolook (grey/red/black) - right side - detail of boiler - on display - released 1991 | |
| Fulgurex | H0 | N 1969 | grey/red - S-shaped coupler engine/tender - in box/OK | |
| Fulgurex | H0 | E 1983 | green/red - cabin interior - upgrading 1983 - left side view - box - LE 420 pcs. | |
| Fulgurex | H0 | E 1983 | grey/black - front side view - left side view | |
| Aster/Fulgurex | 1 | ca. 1977 | grey/red | |
| Aster/Fulgurex | 1 | E 1981 | green/red - left side view - close up steering gear | |
| Fulgurex / Kodama | 0 | E 1982 | green/red - right side view - bottom side view - close up gear - produced i.c.w. Kodama - LE l40 pcs. | |
| Dingler | 1 | N 2010 | green/red - on display | |
| Dingler | 1 | N 2010 | green/green | |
| Dingler | 1 | N 2010 | grey/black - Ursprungslackierung / Weltrekord Lackierung - cabin interior and gear | |
| Trix Fine Art | H0 | E 1999 | green - 1. left front side view - 2. right rear side view - 3. on Cochemer Bahn - 4. on Cochemer Bahn - right and and bottom side views - front with open smoke chamber (=) | |
| Trix Fine Art | H0 | E 1999 | green - for Märklin 3-rail system (~) | |
| Minitrix Fine Art | N | E 1999 | green | |
| Edition Atlas | Z | n.n.b. | greyish green/red - in set Orient-Express | |
| Märklin | H0 | E 2014 | green/black - Betriebszustand um 1906/07 - 1. right side view - 2. Tender bay. 2'2'T 26 - 3. in special box - on display - black smoke chamber door | |
| Trix | H0 | E 2014 | green/black - Betriebszustand um 1906/07 - on display - front and rear side view - front side view | |
| Märklin | H0 | E 2016 | 1. Royal Blue "Seddin 1924" (fictitious) - 2. Bauzustand um 1910-1915 - 3. close up gear - 4. frontal view - 5. sachets - in wooden box - announcement - Märklin Messelok 2016 | |
| Märklin | H0 | E 2024 | S 2/6 in grüner Grundfarbgebung mit schwarzer Rauchkammertür und rotem Fahrwerk - Nachbildung der erhaltenen Lokomotive im Verkehrsmuseum Nürnberg - Musealer Zustand | |
| Märklin | 1 | N 2022 | green with black wheels - Betriebszustand um 1906/07 | |
| Märklin | 1 | N 2022 | green with reddish brown wheels - Betriebszustand um 1924 | |
| Märklin | 1 | N 2022 | green / red - Betriebszustand um 2017 als Musuemslokomotive - announcement left side - announcement right side | |
| Märklin | 1 | N 2023 | blue / black - Betriebszustand um 1910/15 - Gattung S 2/6 in fiktiver blau/schwarzer Grundfarbgebung mit goldenen Kesselringen - 1. front side view | |
| KM1 | 1 | N 2023 | Zustand 1906 zur Verkehrsausstellung - Epoche 1c - Bw München - Kessel Glanzblech RAL 7015 - Räder rot RAL 3003 - Kesselringe blank - 3x Petroleumlaternen | |
| KM1 | 1 | N 2023 | Zustand 1908 - Epoche 1c (mögliche Variante) - Bw München - Kessel grün RAL 6007 - Räder grün RAL 6007 - Kesselringe blank - 3x Petroleumlaternen | |
| KM1 | 1 | N 2023 | Zustand 1922 - Epoche 2a - Bw Ludwigshafen - Kessel grün RAL 6007 - Räder rot RAL 3003 - Kesselringe RAL 6007 - 3x/2x Petroleumlaternen | |
| KM1 | 1 | N 2023 | Zustand 1925 - Epoche 2a - Rbd Augsburg - Bw Augsburg - "Graue Münchner" - Kessel grün RAL 7009 - Räder rot RAL 3003 - Kesselringe Messing - 3x/2x Petroleumlaternen | |
| KM1 | 1 | N 2023 | Zustand 2019 - Museumslokomotive - Kessel grün - Räder rot - Kesselringe schwartz RAL 9005 - 3x/2x Petroleumlaternen | |

Frits Osterthun © 24.2.2015
Frits Osterthun © 6.10.2016