
| DB | Factory | Scale | Released | Info | 
| 20059 | Trix Express | H0 | 1937-1954 | Wagner - BR 03 (01?) der Deutsche Bundesbahn (TE 20/59) - Katalog 1949 - frontcover cataloge 1949 - tender 20/59 - Handmuster 20/57 von 1937 - Katalog 1950 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| KM1 | 1 | N 2007 / D 2008 | Wagner - Rbd. Dresden - Bw Dresden - Epoche 5 - 2'2' T 34 - silver boiler stripes - ML | |
| Micro Feinmechanik | H0 | SE 2013 | Bauzustand 1957 - BD Köln - Bw Köln-Deutzerfeld - left side view - Dekoration zur Karnevalszeit in Köln 1957 - on display - side views - Aufschrift "Kölle Alaaf" (SE Nr. 224) | |
| 03 023 | Kesselbauer | 1 | (<2000) | Wagner - as 03 135 | 
| Fleischmann | H0 | N 2008 | Witte - Nietentender 2'2' T 32 - front side view - rear side view - announcement | |
| Minitrix | N | 1988-1996 | Witte - front side view | |
| Minitrix | N | 1997 | Witte - in set - right side view - on display | |
| Micro-Metakit | H0 | E 1995 | Witte - black/red - BD Köln - Bw. Köln-Dutzerfeld - 2'2' T 32 - 1. left side rear - 2. close up cabin - 3. close up left side front - 4. right rear side view | |
| 03 054 | KM1 | 1 | N 2007 / D 2008 | Witte - Epoche 3b - BD Saarbrücken - Bw Trier - 2'2' T 32 | 
| KM1 | 1 | N 2007 / D 2008 | Witte - Epoche 3b - BD Köln - Bw Köln Rbf. - 2'2' T 34 - left front side - 1. close up cabin | |
| Kiss | 1 | N 2007 / D 2008 | Witte - 2'2' T 32 Nietentender - Bw Rheine - Rbd Münster - Epoche 3 - DB-Keks | |
| 03 068 | KM1 | 1 | N 2007 / D 2008 | Witte - Epoche 3a - BD Frankfurt - Bw Wiesbaden - 2'2' T 34 - silver boiler stripes | 
| Kiss | 1 | N 2007 / D 2008 | Wagner - 2'2' T 34 Schweißtender - Bw Hamburg Altona - Rbd Hamburg - Epoche 3 - DB-Keks | |
| Fleischmann | H0 | N 2004 | Witte - LokSound - announcement (=/~) | |
| Kiss | 1 | N 2007 / D 2008 | Wagner - 2'2' T 34 Schweißtender - silver boiler stripes - Bw Köln - Rbd Köln Deutzerfeld - Epoche 3 | |
| Fleischmann | H0 | N 2013 | Witte - tender 2'2'T34 - announced as 03 089 | |
| Fleischmann | H0 | 1996-2003 | Witte - Epoche 3 - left side view - right side view - announcement (=/~) | |
| Kiss | 1 | N 2007 / D 2008 | Wagner - 2'2' T 32 Nietentender - Rbd Frankfurt - Bw Darmstadt - Epoche 3 | |
| Minitrix | N | N 2000 | Wagner - tender 2'2'T 32 - in set with coaches Lorelei | |
| Miniclub | Z | E 2012 | Witte - 2'2' T 34 - Epoche 3 - in set 40 Jahre Miniclub | |
| Fleischmann | H0 | 2002-2003 | Witte | |
| Fleischmann | H0 | N 2009 | Witte - in set "Leichstschnellzug der DB" | |
| 03 131 | KM1 | 1 | N 2007/D 2008 | Witte - BD Hannover - Bw Braunschweig - Epoche 5 - 2'2' T 34 - ML | 
| Fleischmann | H0 | N 1995 | Witte (also released as 03 094, 1996-2003) - closed front skirt - on display | |
| Lemaco | 0 | N ? | In: Gallery Baumgartner Mendrisio | |
| Fulgurex/Aster | 1 | N 1998 | Wagner/Witte (also DRG 03 001) - 35 pcs. (produced by Aster) | |
| Fleischmann | H0 | E 1997 | Gambrinus - separate / in set Gambrinus Zug - frontal - left side view - bottom side view for AC (=/~) | |
| Märklin | H0 | N 2004 | Wagner - DB-Keks - 2'2' T 34 - mfx - right side view | |
| Miniclub | Z | E 2012 | Wagner - DB-Keks - 2'2' T 34 - announcement | |
| 03 140 | KM1 | 1 | N 2007/D 2008 | Wagner - Epoche 3a - ED Münster - Bw Osnabrück Hbf - 2'2' T 32 | 
| 03 160 | Fleischmann | H0 | 1995-2004 | 1995-2002: FMZ - 2003-2004: Twin | 
| Minitrix | N | N 2002 | Witte - 2'2' T 34 - Epoche 3 | |
| 03 174 | Kesselbauer | 1 | (<2000) | Wagner - as 03 135 | 
| Miniclub | Z | E 2003 | Wagner - silver boiler stripes - on display | |
| Märklin | H0 | N 2006 | Wagner - 2'2' T 34 - in set - 1. driver side - 2. close up front - 3. box | |
| Minitrix | N | N 2002 | Witte - 2'2' T 34 - Epoche 3 | |
| Micro Metakit | H0 | E 2012 / R 2013 | Bauzustand 1949 - Epoche 3 - black/red - streamline partly cut away - on display (R) - on display (L) - teilentstromt - frühe Bundesbahnversion - Tender 2`3T37St - 35 pcs. | |
| Micro Feinmechanik | H0 | E 4/2013 | Bauzustand 1949 - Epoche 3 - black/red - streamline partly cut away - teilentstromt - Rbd Köln - Bw Köln Deutzerfeld - frühe Bundesbahnversion - Tender 2`3T37St | |
| Märklin | H0 | N 2018 | Wagner - DB-Keks - Einheits-Kastentender 2'2' T 34 - mfx+ - 1. improved lok-tender-connection - annoucnement | |
| Micro Metakit | H0 | N 2012 / R2013 | Bauzustand 1968 - Witte - Tender 2'2' T 34 - black/red | |
| Micro Metakit | H0 | E 2013 | Bauzustand 1968 - Witte - Tender 2'2' T 34 - black/red - BD Stuttgart - Bw Ulm | |
| 03 244 | Märklin | H0 | E 2013 | Witte - Epoche 3 - Einheitskastentender 2'2' T 34 - new construction - 1x Indusi - LokSound - mfx+ - 1. right side view (~) | 
| 03 244 | Märklin | H0 | N 2015 | Witte - Epoche 3 - Einheitskastentender 2'2' T 34 - 1. cabin side view - 1x Indusi - LokSound - 2. in train set with 55 3830 - 3. in artistic mode | 
| 03 244 | Trix | H0 | N 2013 | Witte - Epoche 3 - Einheitskastentender 2'2' T 34 - new construction - 1x Indusi - LokSound (=) | 
| 03 244 | Märklin | H0 | E 2015 | Witte - Epoche 3 - Einheitskastentender 2'2' T 34 - LokSound - mfx+ - 1x Indusi - in train set - limited edition in weathered condition | 
| Minitrix | N | E 2008 | Wagner | |
| 03 252 | Märklin | H0 | N 2012 | Witte - Epoche 3 - in Megaset with Class 50 - with LokSound - Triebwerksbeleuchtung | 
| Weinert | H0 | N 2020 | Witte - left side view - right side view - 1. Dortmund 2023 | |
| 03 266 | Märklin | H0 | E 2013 | Wagner - Epoche 3 - Einheitskastentender 2'2' T 34 - new construction (mfx) - no Sound - 1. right side view - announcement (~) | 
| 03 266 | Trix | H0 | E 2013 | Wagner - Epoche 3 - Einheitskastentender 2'2' T 34 - new construction (mfx) - no Sound (=) | 
| 03 266 | Märklin | H0 | E 2015 | Wagner - Epoche 3 - Einheitskastentender 2'2' T 34 - LokSound - side views - decoder mfx+ | 
| Märklin | H0 | N 2001 | Witte - Nietentender 2'2' T 32 - right side view - left front side view - right rear side view | |
| 03 ... | Fulgurex | 1 | N 2000 | live steam | 
| Minitrix | N | N 2005 | Witte - Epoche 4 - in super starter set | |
| KM1 | 1 | N 2007/D 2008 | Witte - Epoche 4 - BD Stuttgart - Bw Ulm - Tender 2'2' T 34 - close up cabin side | |
| 003 088-2 | Piko | H0 | N 2023 | Witte - Epoche 4 (=/~/Sound/smoke) - left side view | 
| 003 111-2 | Fleischmann | H0 | 2002-2003 | LokSound | 
| Märklin | H0 | 1993-2003 | Witte - 1. right rear view - 2. static front view | |
| Märklin | H0 | E 2004 | Bauzustand 1972 ~ Gruß vom Bahnbetriebswerk München Hbf. - tender white rings - announcement | |
| Micro Metakit | H0 | (2011?) | Bauzustand 1972 ~ Gruß vom Bahnbetriebswerk München Hbf. - tender met with coloured rings - bottom side view - LE in 10 pcs. | |
| Minitrix | N | E 2004 | Bauzustand 1972 ~ Gruß vom Bahnbetriebswerk München Hbf. - tender with white rings | |
| Minitrix | N | E 2004 | Epoche 3 (no printing) | |
| Miniclub | Z | E 2004 | Bauzustand 1972 ~ Gruß vom Bahnbetriebswerk München Hbf. | |
| Fleischmann | H0 | N 2010 | Witte - buffer rings (no boiler striping) - on display - close up cabin - front view - announcement (=/~/with/without LokSound) | |
| Fleischmann | H0 | N 2016 | Witte - silver boiler stripes (no buffer rings) - 1. left side view - 2. right rear side view - 3. close up cabin - 4. right front side view - 5. right side view (=/~/Sound) | |
| Revell | H0 | <2004 | Witte - none motorized | |
| Kiss | 1 | N2007/D2008 | Witte - silver boiler stripes - 2'2' T 34 Schweißtender - Rbd Stuttgart - Bw Ulm - Epoche 4 | |
| 003 160-9 | Märklin | H0 | 1973 | Witte - 1. gear with Drahtstange - wrong printing on tender: 10 m3 Wasser / 34 t Kohle (first BR 03 ever produced by Märklin) | 
| Märklin | H0 | 1974-1981 | Witte - 1. gear with Drahtstange - correct printing on tender: 34 m3 Wasser / 10 t Kohle - 2. right side view | |
| Märklin HAMO | H0 | 1974-1981 | Witte - gear with Drahtstange - box/OK - bottom side view | |
| Märklin | H0 | 1982-1992 | Witte - Steuerung mit Guß-Kreuzkopf - 1. right rear side | |
| Miniclub | Z | N 1972 | Witte - side views - on box/OK | |
| Miniclub | Z | --- | Witte - Hybride from 8885 - for snow plough | |
| Märklin | H0 | N 2007 | Witte - Nietentender 2'2' T 32 - 1. in set - 2. close up cabin - 3. front cover of box - 4. box | |
| Märklin | H0 | E 2014 | Witte - Betriebszustand um 1970 - LokSound - front and rear side view - announcement | |
| Märklin | H0 | N 2025 | Witte - Betriebszustand um 1971 - Bw Ulm - LokSound - überarbeitet - Einsteigermodell - 1. right rear side | |
| 03.1-2 | Miniclub | Z | E 2004 | 3x BR 03 in: bronze / silver / gold | 
| Fleischmann | H0 | 1957-1958 | Class 01 with non prototypical printing 03 1361 and number 1361 - ohne Schienenräumer und Begrenzungsstangen - metal buffer part | |
| 03 1361 | Fleischmann | H0 | 1959-1961 | Class 01 with non prototypical printing 03 1361 and number 1361 - mit Schienenräumer und Begrenzungsstangen - metal buffer part | 
| 03 1361 | Fleischmann | H0 | 1962-1963 | Class 01 with non prototypical printing 03 1361 and number 1361 - mit Schienenräumer und Begrenzungsstangen - plastic buffer part | 
 
 
Micro Metakit © Frits Osterthun (Landshut 2009)