| 4- und 6-achsigen Wagen der CIWL & Oriënt-Express 
 
	 
 
 
	 
	 | 
| Fabrik | Ref. | Bauart | Nummer | Baujahr | Info | 
| Liliput | WR4ü | 2419 D | N 1990 | Speisewagen - bj. 1913 - blue (painted blue after 1918, at least 1922) | |
| WR4ü | 2419 D | N 1990 | Speisewagen - bj. 1913 - brown - announcement | ||
| WL4ü | 1660 A | N 1990 | Schlafwagen - bj. 1906 - brown (serie 1657-1661 in Italian service) | ||
| WL4ü | 1660 A | N 1990 | Schlafwagen - bj. 1906 - blue - announcement | ||
| Liliput | WR4ü | 262 | (1980's) | Speisewagen - bj. 1913 - brown - Bauzustand 1940 (series 2403-2424) | |
| WL4ü | 267 | (1980's) | Schlafwagen - bj. 1906 - brown - Bauzustand 1940 (series 1657-1661) - announcement | ||
| Liliput | 860.1 | F | 
	1131 M | N 1987 | Päckwagen
      - bj. 1902 - brown | 
| 860.2 | 
	F | 
	1133 M | N 1987 | 
	Päckwagen - bj. 1902 - brown | |
| 860.3 | WL | 1710 A | N 1987 | 
	Schlafwagen - brown | |
| 860.4 | WL | 
	1711 A | N 1987 | Schlafwagen
      - brown | |
| 860.5 | 
	WR | 1940 D | N 1987 | Speisewagen
      - brown | |
| Liliput | F | 
	1131 M | N 1991 | Packwagen
      - brown | |
| WL | 974 A | N 1991 | Schlafwagen
      - brown/creme | ||
| WR | 1637 D | N 1991 | Speisewagen
      - brown/creme | ||
| WL | 1713 A | N 1991 | Schlafwagen
      - brown/creme | ||
| F | 1133 M | N 1991 | Packwagen
      - brown | ||
| Trix | WL | 1000 A | 1986-1996 | Schlafwagen - brown/creme (correct) - bj. 1904 - painted blue in 1922 - close up - announcement | |
| WR | 1687 D | 1986-1996 | Speisewagen - brown - bj. 1905 - close up - annoucement | ||
| F | 1205 | 1986-1996 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - side view - close up - announcement | ||
| WL | 1000 A | 1987-1996 | Schlafwagen - brown (incorrect) - bj. 1904 - painted blue in 1922 - close up - announcement | ||
| WR | 999 D | 1987-1996 | Speisewagen - brown/creme - bj. 1904 - painted blue in 1922 - close up | ||
| 
 | WL | 1000 A | 1987-1996 | Schlafwagen - blue - bj. 1905 - Epoche 2 - announcement | |
| WR | 1702 | 1987-1996 | Speisewagen - blue - bj. 1906 - Epoche 2 - side view - announcement | ||
| F | 1206 | 1987-1997 | Gepäckwagen - blue - bj. 1908 - Epoche 2 - side view - announcement | ||
| WR | 911 | 1987-1996 | Speisewagen - brown - bj. 1906 - Epoche 2 (ex nr. 1688) - right side view - detailed view - side view | ||
| Trix Express | WL | 1000 A | 1986-1994 | Schlafwagen - brown/creme (correct) - bj. 1904 - painted blue in 1922 | |
| 
 | WR | 1687 D | 1986-1996 | Speisewagen - brown | |
| F | 1205 | 1986-1996 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - left and bottom side view | ||
| 33393 | WL | 1000 A | 1987-1996 | Schlafwagen - brown | |
| WR | 999 D | 1987-1996 | Speisewagen - brown/creme - close up | ||
| WL | 1000 A | 1987-1994 | Schlafwagen - blue - bj. 1905 | ||
| WR | 1702 | 1987-1996 | Speisewagen - blue - bj. 1906 | ||
| F | 1206 | 1987-1996 | Gepäckwagen - blue - bj. 1908 | ||
| WR 6ü | 911 | 1988-1994 | Speisewagen - brown- bj. 1906 - Epoche 2 (ex nr. 1688) | ||
| Trix | WL | 1000 A | N 1986 | Punktkontakt: Schlafwagen - brown/creme - bj. 1905 - 1. both sides - 2. close up right | |
| WR | 1687 D | N 1986 | Punktkontakt: Speisewagen - brown - announcement | ||
| F | 1205 | N 1986 | Punktkontakt: Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) | ||
| WL | 1000 A | N 1986 | Punktkontakt: Schlafwagen - brown - 1. close up left - 2. close up right | ||
| WR | 999 D | N 1986 | Punktkontakt: Speisewagen - brown/creme | ||
| 
 | WL | 1000 A | N 1986 | Punktkontakt: Schlafwagen - blue - bj. 1905 - announcement | |
| WR | 1702 | N 1986 | Punktkontakt: Speisewagen - blue - bj. 1906 - 1. left - 2. middle - 3. right | ||
| F | 1206 | N 1986 | Punktkontakt: Gepäckwagen - blue - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - announcement | ||
| Trix | 21215.1 | F | 1207 | E 1999 | Gepäckwagen - brown - 1. close up right (2007) - 2. close up left (2016) - 3. Nr. 1207 (2016) | 
| 21215.2 | WL | 1782 A | E 1999 | Schlafwagen - brown - 1. close up | |
| 21215.3 | WL | 1773 A | E 1999 | Schlafwagen - brown . 1. close up | |
| 21215.4 | WR | 1691 D | E 1999 | Speisewagen - 6-axled - brown/creme - 1. close up left side - 2. close up middle - 3 right side view | |
| 21215.5 | F | 1203 | E 1999 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) | |
| Trix | 23426.1 | F | 1206 | E 2008 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - Zustand Frühjahr 1921 - in set | 
| 23426.2 | WL | 1961 A | E 2008 | Schlafwagen - brown - Zustand Frühjahr 1921 - in set | |
| 23426.3 | WL | 665 A | E 2008 | Schlafwagen - brown/creme - Zustand Frühjahr 1921 - in set | |
| 23426.4 | WR | 1733 D | E 2008 | Speisewagen - brown/creme - 6 axled - Zustand Frühjahr 1921 - in set | |
| 23426.5 | F | 1204 | E 2008 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - Zustand Frühjahr 1921 - in set | |
| Trix | 23436.1 | WL | 1963 A | E 2008 | Schlafwagen - brown - Zustand Frühjahr 1921 - in set (additional to 23426) - 1. detailed view | 
| 23436.2 | WL | 1958 A | E 2008 | Schlafwagen - brown - Zustand Frühjahr 1921 - in set (additional to 23426) - 1. detailed view | |
| Trix | WL | 1702 D | E 2009 | Speisewagen - brown - Zustand Winter 1914 - Paris-Karlsbad Express - announcement | |
| WL | 666 A | E 2009 | Schlafwagen - brown/creme - Zustand Winter 1914 - Paris-Karlsbad Express - announcement | ||
| Märklin | 42754.1 | F | 1207 | E 1998 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - 1. German side view - 2. detail - in set | 
| 42754.2 | WL | 1782 A | E 1998 | Schlafwagen - brown - 1. French side view - in set | |
| 42754.3 | WL | 1773 A | E 1998 | Schlafwagen - brown - 1. French side view - 2. detail - in set | |
| 42754.4 | WR | 1691 D | E 1998 | Speisewagen - 6-axled - 1. French side view - brown/creme - 2. detail - in set | |
| 42754.5 | F | 1203 | E 1998 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - 1. French side view - 2. detail - in set | |
| Märklin | 42755.1 | F | 1206 | E 2008 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - Zustand Frühjahr 1921 - in set - 1. detail | 
| 42755.2 | WL | 1961 A | E 2008 | Schlafwagen - brown - Zustand Frühjahr 1921 - in set - 2. detail | |
| 42755.3 | WL | 665 A | E 2008 | Schlafwagen - brown/creme - Zustand Frühjahr 1921 - in set - 3. detail | |
| 42755.4 | WR | 1733 D | E 2008 | Speisewagen - brown/creme - 6 axled - Zustand Frühjahr 1921 - in set - 4. detail | |
| 42755.5 | F | 1204 | E 2008 | Gepäckwagen - brown - bj. 1908 (nr. 1203-1207) - Zustand Frühjahr 1921 - 5. detail - in set | |
| Märklin | 42760.1 | WL | 1958 A | E 2008 | Schlafwagen - brown - Zustand Frühjahr 1921 - in set (additional to 42755) | 
| 42760.2 | WL | 1963 A | E 2008 | Schlafwagen - brown - Zustand Frühjahr 1921 - in set (additional to 42755) | |
| Märklin | 42795.1 | F | 1203 | E 2015 | Gepäckwagen - blue - Zustand um 1922-1928 - 1. in set - 2. left side detail - 3. right side detail - bottom side view with 4. bogie left and 5. bogie right | 
| 42795.2 | WL | 2169 | E 2015 | Schlafwagen - blue - Zustand um 1922-1928 - 1. in set - 2a. left side detail (German/French) - 2b. left side detail (French/French) - 3. right side detail (French/English) | |
| 42795.3 | WL | 2180 | E 2015 | Schlafwagen - blue - Zustand um 1922-1928 - 1. in set - 2. left side detail (French) - 2. right side detail (German) | |
| 42795.4 | WR | 1823 | E 2015 | Speisewagen - blue - Zustand um 1922-1928 - 6-axled - 1. in set - 2. left side detail (German/French) - 3. right side detail (French/German) | |
| 42795.5 | F | 1206 | E 2015 | Gepäckwagen - blue - Zustand um 1922-1928 - 1. in set - 2. German side view - 3. left side detail | |
| Märklin | 42796.1 | WL | 2171 | E 2015 | Schlafwagen - blue - Zustand um 1922-1928 - in set (additional to 42795) - 1. 'Sleeping Car' close up - 2. CIWL-logo | 
| 42796.2 | WL | 2182 | E 2015 | Schlafwagen - blue - Zustand um 1922-1928 - in set (additional to 42795) - 1. 'Voitures Lits' close up - 2. CIWL-logo | |
| Märklin | 26922.1 | F | 1205 M | E 2016 | Gepäckwagen - teak - Zustand um 1921 - 1. German side - 2. close up - 3. with locomotive BADEN IVh Nr. 1010 - 4. in set Orient-Express - LE 1.999 pcs | 
| 26922.2 | WR | 1826 D | E 2016 | Speisewagen - teak - Zustand um 1921 - 1. French side - 2. close up - 6-axled - 3. in set Orient-Express - LE 1.999 pcs | |
| 26922.3 | WL | 2440 A | E 2016 | Schlafwagen - teak - Zustand um 1921 - 1. close up - 2. in set Orient-Express - LE 1.999 pcs | |
| 26922.4 | WL | 2175 A | E 2016 | Schlafwagen - teak - Zustand um 1921 - 1. close up - 2. in set Orient-Express - LE 1.999 pcs | |
| 26922.5 | WL | 2184 A | E 2016 | Schlafwagen - teak - Zustand um 1921 - 1. close up - 2. in set Orient-Express - LE 1.999 pcs | |
| 26922.6 | WL | 2442 A | E 2016 | Schlafwagen - teak - Zustand um 1921 - 1. close up - 2. in set Orient-Express - LE 1.999 pcs | |
| 26922.7 | F | 1207 M | E 2016 | Gepäckwagen - teak - Zustand um 1921 - 1 close up German - 2. close up French - 3. in set Orient-Express - LE 1.999 pcs | |
| Märklin | 42790.1 | F | 1205 M | E 2019 | Gepäckwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - 1. German side view - 2. close up - mit Schlussbeleuchtung - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | 
| 42790.2 | WR | 1828 D | E 2019 | Speisewagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - 1. German side view - side view - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| 42790.3 | WL | 2441 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - 1. German side view - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| 42790.4 | WL | 2181 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - 1. German side view - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - 1. Left - 2. Middle - 3. Right - Epoche 2 | |
| 42790.5 | F | 1204 M | E 2019 | Gepäckwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - 1. German side view - 2. close up view - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| Märklin | 42791.1 | WL | 2159 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - 1. German side view - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | 
| 42791.2 | WL | 2167 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - 1. German side view - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - 2. close up side view - Epoche 2 | |
| 42791.3 | WL | 2172 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - close up - Epoche 2 | |
| Trix | 24793.1 | F | 1205 M | E 2016 | Gepäckwagen - teak - Zustand um 1921 - Wagenset Oriënt-Express - 5 parts (cf. Märklin 26922) - 1. booklet - 2. box - 3. German side - 4. close up | 
| 24793.2 | WR | 1826 D | E 2016 | Speisewagen - teak - Zustand um 1921 - Wagenset Oriënt-Express - 5 parts (cf. Märklin 26922) - 1. booklet - 2. box | |
| 24793.3 | WL | 2440 A | E 2016 | Schlafwagen - teak - Zustand um 1921 - Wagenset Oriënt-Express - 5 parts (cf. Märklin 26922) - 1. booklet - 2. box - 3. bottom side | |
| 24793.4 | WL | 2175 A | E 2016 | Schlafwagen - teak - Zustand um 1921 - Wagenset Oriënt-Express - 5 parts (cf. Märklin 26922) - 1. booklet - 2. box | |
| 24793.5 | F | 1207 M | E 2016 | Gepäckwagen - teak - Zustand um 1921 - Wagenset Oriënt-Express - 5 parts (cf. Märklin 26922) - 1. booklet - 2. box - 3. German side - 4. close up German side | |
| Trix | 24794.1 | WL | 2184 A | E 2016 | Schlafwagen - teak - Zustand um 1921 - Wagenset Oriënt-Express - 2 parts (cf. Märklin 26922) | 
| 24794.2 | WL | 2442 A | E 2016 | Schlafwagen - teak - Zustand um 1921 - Wagenset Oriënt-Express - 2 parts (cf. Märklin 26922) | |
| Trix | 23219.1 | F | 1205 M | E 2019 | Gepäckwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - mit Schlussbeleuchtung - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | 
| 23219.2 | WR | 1828 D | E 2019 | Speisewagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - side view - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| 23219.3 | WL | 2441 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| 23219.4 | WL | 2181 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| 23219.5 | F | 1204 M | E 2019 | Gepäckwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| Trix | 23220.1 | WL | 2159 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | 
| 23220.2 | WL | 2167 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| 23220.3 | WL | 2172 A | E 2019 | Schlafwagen - stahlblau - Zustand Anfang der 1930-er Jahre - Simplon-Orient-Express 1919-2019 - Epoche 2 | |
| Hobbytrain | 44010.1 | 1775 A | E 2016 | Schlafwagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - on display - close up - roof top - Epoche 1 - teak (=) | |
| 44010.2 | 1781 A | E 2016 | Schlafwagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - close up left - close up right - Epoche 1 - teak (=) | ||
| 44010.3 | F3ü | 1067 | E 2016 | Gepäckwagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - on display - on display - Epoche 1 - teak (=) | |
| 44011.1 | F3ü | 1063 | E 2017 | Gepäckwagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - on display - Epoche 1 - teak (=) | |
| 44011.2 | 2092 D | E 2017 | Speisewagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - Epoche 1 - teak (=) | ||
| Hobbytrain | 44012.1 | WL | 1775 A | E 2017 | Schlafwagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - Epoche 1 - teak (~) | 
| 44012.2 | WL | 1781 A | E 2017 | Schlafwagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - Epoche 1 - teak (~) | |
| 44012.3 | F3ü | 1067 | E 2017 | Gepäckwagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - Epoche 1 - teak (~) | |
| 44013.1 | F3ü | 1063 | E 2017 | Gepäckwagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - Epoche 1 - teak (~) | |
| 44013.2 | WR | 2092 D | E 2017 | Speisewagen in Wagenset Ostende-Wien-Express - Epoche 1 - teak (~) | |
| Hobbytrain | 44014.1 | WL | 1616 | E 2017 | Schlafwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (=) - Set 1 | 
| 44014.2 | WL | 1617 | E 2017 | Schlafwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (=) - Set 1 | |
| 44014.3 | F3ü | 1072 | E 2017 | Gepäckwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (=) - Set 1 | |
| 44015.1 | F3ü | 1071 | E 2017 | Gepäckwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (=) - Set 2 | |
| 44015.2 | WL | 1612 | E 2017 | Schlafwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (=) - Set 2 | |
| 44015.3 | WR | 2103 D | E 2017 | Speisewagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (=) - Set 2 | |
| Hobbytrain | 44016.1 | WL | 1616 | E 2017 | Schlafwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (~) - Set 1 | 
| 44016.2 | WL | 1617 | E 2017 | Schlafwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (~) - Set 1 | |
| 44016.3 | F3ü | 1072 | E 2017 | Gepäckwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (~) - Set 1 | |
| 44017.1 | F3ü | 1071 | E 2017 | Gepäckwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (~) - Set 2 | |
| 44017.2 | WL | 1612 | E 2017 | Schlafwagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (~) - Set 2 | |
| 44017.3 | WR | 2103 D | E 2017 | Speisewagen in Wagenset Wien-Nizza-Cannes-Express - Epoche 1 - teak (~) - Set 2 | |
| Hobbytrain | 44018.1 | F3ü | 1062 | E 2018 | Gepäckwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak (=) - Set 1 | 
| 44018.2 | WL | 1809 A | E 2018 | Schlafwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak/beige (=) - Set 1 | |
| 44018.3 | WL | 1204 A | E 2018 | Schlafwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak/beige (=) - Set 1 | |
| 44019.1 | F3ü | 1117 | E 2018 | Gepäckwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak (=) - Set 2 | |
| 44019.2 | WL | 1807 A | E 2018 | Schlafwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak/beige (=) - Set 2 | |
| 44019.3 | WR | 954 D | E 2018 | Speisewagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak/beige (=) - Set 2 | |
| Hobbytrain | 44020.1 | F3ü | 1062 | E 2018 | Gepäckwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak (~) - Set 1 | 
| 44020.2 | WL | 1809 A | E 2018 | Schlafwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak/beige (~) - Set 1 | |
| 44020.3 | WL | 1204 A | E 2018 | Schlafwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak/beige (~) - Set 1 | |
| 44021.1 | F3ü | 1117 | E 2018 | Gepäckwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak (~) - Set 2 | |
| 44021.2 | WL | 1807 A | E 2018 | Schlafwagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak/beige (~) - Set 2 | |
| 44021.3 | WR | 954 D | E 2018 | Speisewagen in Wagenset Simplon - Epoche 1 - teak/beige (~) - Set 2 | |
| E = Exclusiv / Einmalig LE = Limited Edition / Limitierte Ausgabe N = New / Neu | Frits Osterthun 10.3.2023 
 
 | 
Badische IVh as traction used for the 1921 Oriënt-Express