| Kaiser Wilhelm Zug Preußen 
 
		 
 | 
| Fabrik | Ref. | Seq. | Nummer | Baujahr | Info | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Märklin | 2681 / 89264 | 1 | E 1996 | Hofsalonwagen der Kaiserin - bj. 1901 - 1. close up Berlin 2 - set 2681 | |
| 
 | 2681 / 89264 | 2 | E 1996 | Hof-Gefolgewagen der Herren - bj. 1901 - 1. close up Berlin 3 A - set 2681 | |
| 
 | 2681 / 89265 | 1 | E 1996 | Hof-Salonwagen des Kaiser Wilhelms - bj. 1912 - 1. close up Berlin 1 A - set 2681 | |
| 2681 / 89265 | 2 | E 1996 | Hofzug-Gepäckwagen - bj. 1893 - set 2681 | ||
| 2681 / 89267 | 1 | Berlin 4 | E 1996 | Hof-Gefolgewagen der Damen - bj. 1898 - 1. right side view - 2. close up Berlin 4 - set 2681 | |
| 2681 / 89267 | 2 | E 1996 | Hof-Speisewagen mit Küche - bj. 1897 - close up Berlin 15 - set 2681 | ||
| 2681 / 89266 | 1 | E 1996/97 | Lokomotive S 10.1 des Kaiser Wilhelm Zuges - set 2681 | ||
| Märklin | - | Berlin 2 | E 2005 | Hofsalonwagen der Kaiserin - Salon 6ü Pr. 01 Nr. 2 - bj. 1901 - grün - Epoche 5 | |
| Trix | 21240 | 1 | E 1996 | Hofsalonwagen der Kaiserin - bj. 1901 | |
| 2 | E 1996 | Hof-Gefolgewagen der Herren - Nr. 3 A - bj. 1901 | |||
| 21241 | 1 | E 1996 | Hof-Salonwagen des Kaiser Wilhelms - Nr. 1 A - bj. 1912 | ||
| 2 | E 1996 | Hofzug-Gepäckwagen - bj. 1893 | |||
| 21242 | 1 | Berlin 4 | E 1996 | Hof-Gefolgewagen der Damen - bj. 1898 | |
| 2 | E 1996 | Hof-Speisewagen mit Küche - bj. 1897 | |||
| 22503 | 7 | E 1996/97 | Lokomotive S 10.1 des Kaiser Wilhelm Zuges | ||
| Märklin | 1 | E 2005 | Speisewagen - Märklin Screenshop | ||
| 2 | Berlin 4 | E 2005 | Reisewagen Hofstaat - Märklin Screenshop | 
| E = Exclusiv / Einmalig LE = Limited Edition / Limitierte Ausgabe N = New / Neu | Frits Osterthun, 18.3.2020 | 
