| 3-achsigen Preußische Abteil-, Lokalbahn- und Schnellzugwagen | 
|   
 
		 | 
| Fabrik | Ref. | Bauart | Nummer | Klasse | Baujahr | Info | 
| . | ||||||
| Märklin | B3 | 330 Stuttgart | 2 | 1960-1986 | Abteilwagen - metal - green (330/1) | |
| B3 | 330 Stuttgart | 2 | 1960-1986 | Abteilwagen - metal - green (330/1) - BrH | ||
| Märklin | A3 | Berlin 1272 | 1 | 1988-1993 | BrH - green | |
| B3/B3 | Berlin 1557 / 1558 | 2/2 | 1987-1992 | Zwillingswagen - green - 1. OK/Box | ||
| B3/B3 | Berlin 3796 / 3797 | 3/3 | 1987-1992 | Zwillingswagen - brown - BrH - 1. OK/Box | ||
| C3/C3P | Berlin 3814 / 3798 | 3/3 | 1987-1992 | Zwillingswagen mit Postabteil - brown/reddish brown - 1. OK/Box | ||
| Märklin | 28456.1 | C3P | Berlin 3801 | 3 | E 2003 | BrH - Abteilwagen mit Postabteil - in set | 
| 
 | 28456.2 | C3 | Berlin 3864 | 3 | E 2003 | redbrown - in set | 
| 28456.3 | C3 | Berlin 3841 | 3 | E 2003 | BrH - redbrown - in set | |
| 
 | 28456.4 | B3 | Berlin 2080 | 2 | E 2003 | green - in set | 
| Märklin | C3/C3 P3 | Berlin 3623 / 3855 | 3/3 | E 2012 | BrH - Abteilwagenpaar mit Gepäckabteil - in set - 1. Originalkarton / special inner box - 2. front cover main box | |
| 
 | B3/B3 | Berlin 1287 / 1288 | 2/2 | E 2012 | Zwillingswagen - green - in set - 1. Originalkarton / special inner box - 2. front cover main box | |
| C3/C3 | Berlin 3833 / 3861 | 3/3 | E 2012 | BrH - Zwillingswagen - brown - in set - 1. Originalkarton / special inner box - 2. front cover main box | ||
| Märklin | C3/C3 P3 | Berlin 3800 / 3830 | 3/3 | E 2025 | BrH - Abteilwagenpaar mit Gepäckabteil - brown (nussbraun/rotbraun) - in set - interior LED light - 1. 3800 - 2. 3830 | |
| 
 | 42047-2 | B3/B3 | Berlin 1579 / 1580 | 2/2 | E 2025 | Zwillingswagen - green (braungrün) - in set - interior LED light - 1. 1579 - 2. 1580 | 
| 42047-3 | C3/C3 | Berlin 3818 / 3819 | 3/3 | E 2025 | BrH - Zwillingswagen - brown (nussbraun) - in set - interior LED light - 1. 3818 - 2. 3819 | |
| Fleischmann | C3 Pr 91d | 1362 | 3 | E 1987 | Abteilwagen ohne BrH - green - Sonderzug zum Wannsee - in H0 and N scale | |
| C3 Pr 91d | 1379 | 3 | E 1987 | Abteilwagen mit BrH - green - Sonderzug zum Wannsee - in H0 and N scale | ||
| Pw 3 pr 99a | Berlin 4592 | - | E 1987 | Gepäckwagen - brown - Sonderzug zum Wannsee - in H0 and N scale | ||
| Fleischmann | C3 Pr 91d | Halle 1762 | 3 | E 1993 | brown - LE (C Halle) | |
| Pi | Halle 4126 | - | E 2002 | redbrown - Päckwagen bei 5895-5898 - also in trains set with P8 Breslau 2510 | ||
| 
 | BC3i pr 10 | Halle 706 | 2/3 | E 2002 | green/brown - LE (BCi) - also in trains set with P8 Breslau 2510 | |
| 
 | CC3itr pr 07 | Breslau 2429 | 3/4 | E 2002 | grey/brown - LE (CDi) - also in trains set with P8 Breslau 2510 | |
| CC3itr pr 7a | Breslau 2282 | 3/4 | E 2002 | grey/brown - LE (CDi) - also in trains set with P8 Breslau 2510 - 1. right side view - 2. detailed view | ||
| Citr pr 08 | Halle 2653 | 4 | E 2002 | grey - LE (Di) - 1. left side view with hand brake | ||
| Fleischmann | (Citr pr 08) | Königsberg 2950 | - | E 2002 | grey - LE - Buffetwagen | |
| Fleischmann | CDi | Stettin 2747 | 3/4 | E 2005 | grey/brown - LE | |
| Fleischmann | 481102.1 | Pw 3 Pr 99a | Berlin 4456 | - | E 2011 | Päckwagen - red brown - LE/Sonderserie - 1. in set Berliner Wannseebahn der K.P.E.V. - 2. in the box | 
| 481102.2 | BC 3 pr 99 | Berlin 1149 | 2/3 | E 2011 | Abteilwagen - green/brown - LE/Sonderserie - in set Berliner Wannseebahn der K.P.E.V. - 2. in the box | |
| 481102.3 | BC 3 pr 99 | Berlin 1153 | 2/3 | E 2011 | Abteilwagen - green/brown - LE/Sonderserie - in set Berliner Wannseebahn der K.P.E.V. - 2. in the box | |
| 481102.4 | D 3 tr pr 02 | Berlin 3241 | 4 | E 2011 | Abteilwagen - grey - LE/Sonderserie - in set Berliner Wannseebahn der K.P.E.V. - 2. in the box | |
| Fleischmann | C3pr11 | (Cöln 1573) ? | 3 | N 2012 | brown - in set Königliche Militär-Eisenbahn (K.M.E.) - announcement - on display | |
| Fleischmann | 481501.1 | C3pr11 | Elberfeld 1298 | 3 | E 2015 | brown - in set "Jahreszug 2015" - Neukonstruktion 2015 | 
| 481501.2 | C3pr11 | Elberfeld 1302 | 3 | E 2015 | brown - in set "Jahreszug 2015" - Neukonstruktion 2015 | |
| 481501.3 | C3pr11 | Elberfeld 1311 | 3 | E 2015 | brown - in set "Jahreszug 2015" - Neukonstruktion 2015 | |
| 481501.4 | C3pr11 | Elberfeld 1327 | 3 | E 2015 | brown - in set "Jahreszug 2015" - Neukonstruktion 2015 | |
| 481571.5 | P Posti | Elberfeld 3252 | - | E 2015 | Post-/Gepäckwagen - green/brown - in train set "Jahreszug 2015" | |
| Roco | 43025.1 | Post3 | Erfurt 2847 | - | E 1985 | BrH - green - Postwagen - in train set with T12 - in box/OK - Handmuster with number 3095 | 
| 43025.2 | AB3 | Erfurt 397 | 1/2 | E 1985 | BrH - green - 1. special 1st class compartment - in train set with T12 - in box/OK - Handmuster with number 397 | |
| 43025.3 | C3 | Erfurt 811 | 3 | E 1985 | BrH - brown - in train set with T12 - in box/OK - on display - spare number for Erfurt 816 - Handmuster with number 886 | |
| 43025.4 | D3 | Erfurt 1284 | 4 | E 1985 | BrH - grey - in train set with T12 - in box/OK - Handmuster with number 1258 | |
| Roco | B3+B3 | Berlin 1431 / 1456 | 2 | E 1986 | Zwillingswagen - BrH - green - in set - Handmuster | |
| C3+C3 | Berlin 3099 / 3112 | 3 | E 1986 | Zwillingswagen - BrH - brown - in set - Handmuster | ||
| C3+C3 | Berlin 3087 / 3124 | 3 | E 1988 | Zwillingswagen - BrH - brown - addition to set Roco 43026 | ||
| Roco | 44013.1 | C3 | Erfurt 829 | 3 | E 1989 | BrH - brown - 1. in set with 2 coaches | 
| 44013.2 | D3 | Erfurt 1263 | 4 | E 1989 | BrH - grey - 1. in set with 2 coaches | |
| Roco | 64066.1 | C3/C3 | Berlin 3790 | 3 | N 2011 | Zwillingswagen - BrH - brown - announcement | 
| C3/C3 | Berlin 3796 | 3 | N 2011 | Zwillingswagen - brown - announcement | ||
| 64067.1 | C3/C3 | Berlin 1485 | 2 | N 2011 | Zwillingswagen - BrH - green - announcement - close up view 1485 | |
| 64067.2 | C3/C3 | Berlin 1495 | 2 | N 2011 | Zwillingswagen - green - announcement - close up view 1495 | |
| 64068.1 | C3/C3 | Berlin 3842 | 3 | N 2011 | Zwillingswagen - BrH - brown - announcement | |
| 64068.2 | C3/C3 | Berlin 3848 | 3 | N 2011 | Zwillingswagen - brown - announcement | |
| Roco | ABPr10b | Hannover 552 | 1 | E 1999 | BrH - green - Pr.St.E.V. | |
| C3Pr07 | Hannover 2093 | 2 | E 1999 | BrH - green - Pr.St.E.V. | ||
| C3trPr09 | Hannover 3379 | 3/4 | E 1999 | BrH - green - Pr.St.E.V. | ||
| Post3-a/10 | Hannover 3090 | Post | E 1999 | BrH - green - Pr.St.E.V. - Postwagen | ||
| Roco | C | Elberfeld 1205 | 3 | N 2006 | BrH - green - KPEV (Epoche 1b) | |
| C | Elberfeld 2242 | 4 | N 2006 | BrH - green - KPEV - 1. original model | ||
| C | Elberfeld 345 | 1/2 | N 2006 | BrH - green - KPEV - 1. original model | ||
| Post3-a/10 | Elberfeld 3077 | 3/4 | N 2006 | BrH - green - KPEV - Postwagen | ||
| Trix Expres | BC3i Pr 92c | 054 401 | 2/3 | N 1978 | green - DRG früh - i.c.w. Röwa - Velten/Mark | |
| Roco/Röwa | BC3i Pr 92c | 054 401 | 2/3 | N 1978 | green - DRG früh - Velten/Mark | |
| Röwa | BC3i | 235 | 2/3 | 1969-1972 | Personenwagen - green/brown - in trainset - box/OK - Velten/Mark | |
| BC3i | Cassel 759 | 2/3 | N 1979 | brown/green - left side view - announcement | ||
| Roco | BC3i | Erfurt 1036 | 2/3 | 1976-1977 | brown/green - announcement | |
| BC3i | Cassel 759 | 2/3 | 1980-1982 | brown/green - also released as 44239 | ||
| BC3i | Cassel 759 | 2/3 | N 1979 | brown/green - grey roof | ||
| BC3i Pr 92b | Erfurt 510 | 2/3 | N 2004 | brown/green - yellow roof - Unt. Erfurt 12.2.12 - 1. on Cochemer Bahn | ||
| BC3i Pr 92b | Erfurt 515 | 2/3 | N 2013 | brown/green - yellow roof - renumbered 2013 | ||
| Fleischmann | BC3i Pr 92b | Elberfeld 519 | 2/3 | N 2016 | brown/green - yellow roof - left side view - right side view - Hansmuster on basis Roco 45570 | |
| Trix | AB | Frankfurt a/M 675 | 1/2 | N 1985 | green (as AB3ü bay) - in box - announcement | |
| Trix Express | AB | Frankfurt a/M 675 | 1/2 | N 1985 | green (as AB3ü bay) | |
| AB | Frankfurt a/M 675 | 1/2 | N 1980 | green (as AB3ü bay) | ||
| C | Frankfurt a/M 951 | 3 | N 1985 | brown (as C3ü bay) - left side - right side - announcement | ||
| Trix Express | C | Frankfurt a/M 951 | 3 | N 1985 | brown (as C3ü bay) - right side view | |
| Brawa | C3 | Essen 1391 | 3 | N 2011 | BrH - brown - announcement | |
| C3 | Essen 1601 | 3 | N 2011 | BrH - brown - announcement | ||
| D3 | Essen 2525 | 4 | N 2011 | BrH - grey - announcement | ||
| Brawa | C3 | Breslau 2666 | 3 | N 2012 | BrH - brown - announcement | |
| C3 | Breslau 2750 | 3 | N 2012 | BrH - brown | ||
| C3tr | Breslau 3405 | 4 | N 2012 | BrH - grey | ||
| Brawa | C3 | Altona 2180 | 3 | N 2014 | BrH - brown - announcement | |
| C3 | Altona 2219 | 3 | N 2014 | BrH - brown - announcement | ||
| C3tr | Altona 2881 | 4 | N 2014 | BrH - grey - announcement | ||
| E = Exclusiv / Einmalig LE = Limited Edition / Limitierte Ausgabe N = New / Neu BrH = Bremserhaus / Braking Cab | Frits Osterthun, 11.4.2025 | 

Frits Osterthun © 12.3.2016