3-achsigen Bayerische Schnellzugwagen


| Fabrik | Ref. | Bauart | Nummer | Klasse | Baujahr | Info | 
| Trix | AB 3ü Pr 94 | München 1207 | 1/2 | 1980-1985 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - no KKK - München-Hamburg - Letzte Rev. 14.11.1894 | |
| 
 | AB 3ü Pr 94 | München 1207 | 1/2 | 1986-1993 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - no KKK - München-Hamburg - Letzte Rev. 14.11.1894 | |
| C3ü Pr 04 | München 8791 | 3 | 1980-1985 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - no KKK - München-Hamburg - Letzte Rev. 4.2.1899 | ||
| C3ü Pr 04 | München 8791 | 3 | 1986-1993 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - no KKK - München-Hamburg - Letzte Rev. 4.2.1899 | ||
| Pü | München 16 438 | - | 1980-1985 | Schnellzugpäckwagen - Baujahr 1895 - no KKK - München-Hamburg | ||
| Pü | München 16 438 | - | 1986-1993 | Schnellzugpäckwagen - Baujahr 1895 - no KKK - München-Hamburg | ||
| Trix Express | AB 3ü Pr 94 | München 1207 | 1/2 | N 1980 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 | |
| C3ü Pr 04 | München 8791 | 3 | N 1980 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - bottom side view - side view left - side view right | ||
| Pw | München 16 438 | - | N 1980 | Schnellzugpäckwagen - bj. 1895 - left side view - right side view | ||
| Trix | AB 3ü Pr 94 | München 1213 | 1/2 | 1996-2012 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - isle site - announcement - on display - with green tread plate | |
| C3ü Pr 04 | München 8792 | 3 | 1996-2012 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - announcement - with green tread plate | ||
| Pw | München 16 402 | - | 1996-2012 | Schnellzugpäckwagen - Baujahr 1895 - announcement - with green tread plate | ||
| Trix | AB 3ü Pr 94 | München 1213 | 1/2 | N 2012 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - released again - with black tread plate - announcement | |
| C3ü Pr 04 | München 8792 | 3 | N 2012 | Schnellzugwagen - Baujahr 1894 - released again - with black tread plate - announcement | ||
| Pw | München 16 402 | - | N 2012 | Schnellzugpäckwagen - Baujahr 1895 - released again - with black tread plate - announcement | ||
| Trix | 24609.1 | AB 3ü Pr 94 | München 1203 | 1/2 | E 2015 | Schnellzugwagen - Betriebszustand um 1915 - Strecke Salzburg-Freilassing-Berchtesgaden - in set | 
| 24609.2 | C3ü Pr 04 | München 9568 | 3 | E 2015 | Schnellzugwagen - Betriebszustand um 1915 - Strecke Salzburg-Freilassing-Berchtesgaden - in set | |
| 24609.3 | Pü | München 17 702 | - | E 2015 | Schnellzugpäckwagen - Betriebszustand um 1915 - Strecke Salzburg-Freilassing-Berchtesgaden - in set - box/OK | |
| Märklin | 43320.1 | AB 3ü Pr 94 | München 1203 | 1/2 | E 2015 | Schnellzugwagen - Betriebszustand um 1915 - Strecke Salzburg-Freilassing-Berchtesgaden - in set for MHI - factory installed LED-lighting | 
| 43320.2 | C3ü Pr 04 | München 9468 | 3 | E 2015 | Schnellzugwagen - Betriebszustand um 1915 - Strecke Salzburg-Freilassing-Berchtesgaden - in set for MHI - factory installed LED-lighting | |
| 43320.3 | Pü | München 17 702 | - | E 2015 | Schnellzugpäckwagen - Betriebszustand um 1915 - Strecke Salzburg-Freilassing-Berchtesgaden - in set for MHI - factory installed LED-lighting | |
| Roco | BC3ibay 07 | München 2638 | 2/3 | N 2003 | Schnellzugwagen - mit Balkon - on display | |
| C39 bay 99a | München 10123 | 3 | N 2003 | Schnellzugwagen - mit Balkon - on display | ||
| E = Exclusiv / Einmalig LE = Limited Edition / Limitierte Ausgabe N = New / Neu | Frits Osterthun, 4.4.2024 | 
