| 2-achsigen Württembergische Personenwagen 
 
		 
 
 | 
| Fabrik | Ref. | Bauart | Nummer | Klasse | Baujahr | Info | 
| Brawa | E | 2792 | 3 | E 2000 | red brown - in set Schwäbisch' Alb - on display | |
| E4 | 11131 | 4 | E 2000 | grey - in set Schwäbisch' Alb | ||
| Gep | Gep 17 | - | E 2000 | Gepäckwagen - in set Schwäbisch' Alb - 4ax | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Brawa | E | 3019 | 3 | N 2004 | red brown - large windows - Einzelgasbehälter | |
| E4 | 2706 | 4 | N 2004 | red brown - small windows - Einzelgasbehälter | ||
| E4 | 11082 | 4 | N 2000 | grey - Einzelgasbehälter - 1. rear view | ||
| E4 | 2704 | 4 | N 2001 | redbrown - Einzelgasbehälter - red brown | ||
| E4 | 11273 | 4 | N 2002 | grey - Einheitsachslager - Doppelgasbehälter - Di wü 12 | ||
| E4 | 11014 | 4 | N 2006 | grey - Einzelgasbehälter | ||
| E | 2894 | 3 | N 2008 | red brown - Einzelgasbehälter - large windows | ||
| E | 2914 | 3 | N 2012 | red brown - Einzelgasbehälter - large windows - announcement | ||
| E | 11301 | 4 | N 2012 | grey - Doppelgasbehälter - large windows - 1. left side view - 2. right side view - announcement | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Brawa | E4 | 11327 | 4 | N 2001 | Lazarettzug 08 - grey - red cross - 1. right side view - 2. in set with 3 coaches and 6 figurines - 3. special box - Einzelgasbehälter - Krankenwagen | |
| E4 | 11229 | 4 | N 2001 | Lazarettzug 08 - grey - red cross - 1. right side view - 2. in set with 3 coaches and 6 figurines - 3. special box - Doppelgasbehälter - Krankenwagen | ||
| E4 | 11291 | 4 | N 2001 | Lazarettzug 08 - grey - red cross - 1. right side view - 2. in set with 3 coaches and 6 figurines - 3. special box - Einzelgasbehälter - Chef-Artztwagen | ||
| E4 | 11267 | 4 | N 2005 | Lazarettzug 08 - grey - red cross - Doppelgasbehälter - Mannschaftswagen - in trainset | ||
| E4 | 11150 | 4 | E (2017?) | Museumswagen Eisenbahnmuseuam Neustadt - Kuckucks-Bähnel - grey - Einzelgasbehälter - LE 300 pcs. | ||
| Brawa | A | A 812 | N 2004 | green - static on map | ||
| B | B 158 | N 2004 | green - Prussian example - static on map | |||
| Gep | Gep 184 | N 2004 | Gepäckwagen | |||
| Brawa | A | A.23 | 1/2 | N 2005 | Abteilwagen - one platform - 1. static on map (right side) - 2. static on map (left side) | |
| A | A.299 | 1/2 | N 2009 | Abteilwagen - 1. with one platform - yellow line at 1st class compartment | ||
| A | A.164 | - | N 2006 | Liegewagen/Schlafplatzwagen - blue (Formgleich an 2401) | ||
| A | A.166 | - | N 2009 | Liegewagen/Schlafplatzwagen - blue (Formgleich an 2401) | ||
| A | A.163 | - | N 2013 | Liegewagen/Schlafplatzwagen - blue (Formgleich an 2401) | ||
| A | A.161 | - | N 2018 | Liegewagen/Schlafplatzwagen - blue (new stairs) | ||
| A | A.167 | - | N 2018 | Liegewagen/Schlafplatzwagen - blue (new stairs) | ||
| Fleischmann | Ci | WN 5 | 3 | E 1995 | red brown - Württ. Nebenbahn Actien Gesellschaft - 1. with single windows - von Reutlingen nach Gönningen | |
| Ci | WN 4 | 4 | E 1995 | red brown - Württ. Nebenbahn Actien Gesellschaft - 1. with double windows - von Reutlingen nach Gönningen | ||
| Bilger | - | WN 17 | (3) | N 2004 | green (basis Roco) | |
| - | WN 19 | (3) | N 2004 | green (basis Roco) | ||
| E = Exclusiv LE =Limited Edition N = New | Frits Osterthun 23.1.2024 | 
