| 4-achsige Württembergische Gepäckwagen 
 
	 
 
 
	 
 | 
| Fabrik | Ref. | Bauart | Nummer | Baujahr | Info | 
| Märklin | 4186 | Pw4ü (Gep 4ü) | Württemberg 8591 | N 1995 | blue/green - tinplate - 1. close up | 
| 42128 | Pw4ü (Gep 4ü) | Württemberg 8567 | N 2001 | green - Oberlicht (as Trix 23317) | |
| Trix | 23317 | Pw4ü (Gep 4ü) | Württemberg 8583 | N 2001 | green - Oberlicht (as Märklin 42128) - on display | 
| Brawa | 10602 | Gep 17 | Württemberg 17 | E 2000 | Amerikaner - green - in set Schwäbsche Eisenbahne - on display (=) | 
| 10603 | Gep 17 | Württemberg 17 | E 2000 | Amerikaner - green - in set Schwäbisch' Alb - on display (~) | |
| 2174 | Gep 23 | Württemberg 23 | E 2001 | Amerikaner - green - LE for Vedes | |
| 2175 | Gep 13 | Württemberg 13 | N 2004 | Amerikaner - green - 1. right side view on my desk | |
| 45052 | Gep 11 | Württemberg 11 | N 2012 | Amerikaner - green | |
| E = Exclusiv / Einmalig LE = Limited Edition / Limitierte Ausgabe N = New / Neu | Frits Osterthun, 3.6.2020 | 

Frits Osterthun © 31.5.2004