| Klapdeckelwagen, Kohlentrichterwagen 
 
 - Preußen - 
		 
 
	 
 
 | 
| Fabrik | Ref. | Bauart | Nummer | Baujahr | Info | 
| Fleischmann | Km | Stettin 17 213 | E 1986 | BrH - brown - also in train set 4883 - announcement | |
| Km | Berlin 17 400 | E 1987 | brown - 1. left side view - also in train set 4884 | ||
| Brawa | 48780.1 | Otr(u) | Saarbrücken 57 897 | N 2010 | Kohlentrichterwagen - brown - in 2er Set - 48780 & 48781 | 
| 
 | 48780.2 | Otr(u) | Saarbrücken 57 915 | N 2010 | Kohlentrichterwagen - brown - in 2er Set | 
| Brawa | Otr(u) | Saarbrücken 57 958 | N 2010 | Kohlentrichterwagen - brown - 48780 & 48781 | |
| Brawa | 48785.1 | Otr(u) | Saarbrücken 57 934 | N 2011 | Kohlentrichterwagen - brown - 1. in 2er Set | 
| 48785.2 | Otr(u) | Saarbrücken 58 020 | N 2011 | Kohlentrichterwagen - brown - 1. in 2er Set | |
| Brawa | 48786.1 | Otr(u) | Saarbrücken 57 412 | N 2012 | Kohlentrichterwagen - brown - in 2er Set | 
| 48786.2 | Otr(u) | Saarbrücken 57 093 | N 2012 | Kohlentrichterwagen - brown - in 2er Set | |
| Brawa | 48791.1 | Otr(u) | Saarbrücken 57 401 | N 2014 | Kohlentrichterwagen - brown - in 2er Set | 
| 48791.2 | Otr(u) | Saarbrücken 57 913 | N 2014 | Kohlentrichterwagen - brown - in 2er Set | |
| Brawa | 48802.1 | Otr(u) | Saarbrücken 57 811 | N 2018 | Kohlentrichterwagen - brown - 1. in 2er Set - 2. other side's view - announcement | 
| 48802.2 | Otr(u) | Saarbrücken 57 872 | N 2018 | Kohlentrichterwagen - brown - 1. in 2er Set - 2. other side's view - announcement | |
| Brawa | 48804.1 | Otr(u) | Saarbrücken 57 281 | N 2023 | Kohlentrichterwagen - brown - 1. in 2er Set - announcement (Q3/2023 | rel. 2/2024) | 
| 48804.2 | Otr(u) | Saarbrücken 57 784 | N 2023 | Kohlentrichterwagen - brown - 2. in 2er Set - announcement (Q3/2023 | rel. 2/2024) | |
| Tillig | 76712 | ... | Kattowitz 62 620 | N 2017 | Kalkkübelwagen der Bayrische Stickstoffwerke A.G. eingestellt bei der K.P.E.V. | 
| Trix | 24818 | Km | Westfäl.Landes-E.B. 4532 | E 2018 | Klappdeckelwagen der Westfälische Landes-Eisenbahn (WLE) - Verbandstyp A7 - 1. Trix Club-Model 2018 - Nurmberg Fair - announcement | 
| Trix Espress | 33918 | Km | Westfäl.Landes-E.B. 4532 | E 2018 | Klappdeckelwagen der Westfälische Landes-Eisenbahn (WLE) - Verbandstyp A7 - Trix Club-Model 2018 | 
| E = Exclusiv LE =Limited Edition N = New | Frits Osterthun 26.2.2024 | 
Frits Osterthun © 26.2.2024