| Bierwagen, Kühlwagen und Wärmeschutzwagen - Württemberg - 
 
		 
 
 
		 Märklin | 
| Fabrik | Ref. | Nummer | Baujahr | Info | 
| Märklin | 2857.1 | Württemberg 600 088 | E 1984 | BrH
      - yellow - 
	weathered - Gebr.
      Märklin & Co. | 
| 2857.2 | Württemberg 600 087 | E 1984 | BrH
      - dark blue - 
	weathered - 
      
	Staufen-Bräu 
	- Brauerei zum Rad J. Rau Göppingen. | |
| 2857.3 | Württemberg 600 085 | E 1984 | BrH
      - creme -  
	weathered - 
      
	Vereinigte
      Brauereien Stuttgart
	
	
	 | |
| Württemberg 600 049 | 1984-1988 | BrH - creme - Englischen Garten Stuttgart (also released as HAMO 8477) - 1. double boxes | ||
| Württemberg 600 033 | 1984-1987 | BrH - creme - Wulle Stuttgart (also released as HAMO 8478) - 1. double boxes - 2. production in March and October | ||
| Württemberg 600 019 | 1987-1990 | BrH - Aktien-Brauerei Cluss - 1. box from 07/1987 - 2. OK/box front | ||
| Württemberg 600 019 | 1990-1992 | BrH - Aktien-Brauerei Cluss - 1. box from 07/1990 - 2. OK/box front - car wrapped in paper | ||
| Württemberg 600 041 | 1989-1996 | BrH - Esslinger Brauerei Gesellschaft - 1. released both in Mai and December | ||
| Württemberg 600 093 | E 1995 | BrH - in set with 5 cars - 1. creme - M. Leibinger Ravensburg | ||
| Württemberg 600 093 | n.n.b. | BrH - Sondermodell ETS - Relex/no KK - M. Leibinger Ravensburg - numbers 600093 not separated | ||
| Württemberg 600 093 | E 1995 | BrH - Sondermodell ETS gealtert - Relex/no KK - M. Leibinger Ravensburg - numbers 600093 not separated | ||
| 84212.1 | Württemberg 600 099 | E 1994 | BrH - 1. in set Naturpark Obere Donau - 2. with booklet - white - Zollerhof Bier | |
| 84212.2 | Württemberg 600 082 | E 1994 | BrH - 1. in set Naturpark Obere Donau - 2. with booklet - grey - Honer Pils | |
| Märklin | Württemberg 600 052 | E 2000 | Bauart Ni - 2 platforms - in set Geislinger Steige - Brauerei Nathan - Ulmer Hechtbier - 1. with 2 balconies - 2. on display | |
| Württemberg 600 052 | E 2000 | Bauart Ni - 2 platforms - in set Geislinger Steige - Brauerei Nathan - Ulmer Hechtbier - with 2 balconies - as 45101, in weathered condition | ||
| Württemberg H. 3584. | 1998-1999 | Bauart Ni - 2 platforms - white - Bauart H - Kühlwagen - 1. on Cochemer Bahn | ||
| Württemberg H. 3572. | 1999-2002 | Bauart Ni - 2 platforms - Aktienbrauerei Zahn Böblingen - 1. on Cochemer Bahn | ||
| Württemberg 600 055 | N 2001 | Bauart Ni - 2 platforms - Brauerei Zum Waldhorn Plochingen - 1. on Cochemer Bahn | ||
| Württemberg 600 082 | N 2003 | Bauart Ni - 2 platforms - Brauerei Dinkelacker Stuttgart - 1. on book with sletsches | ||
| Württemberg 600 205 | E 2005 | Bauart Ni - 2 platforms - Teinacher Hirschquelle - 1. in train set | ||
| Württemberg 600 110 | N 2012 | Bauart Ni - 2 platforms - blue - Staufenbräu J. Rau Göppingen - 1. in simplified set - Relex coupler without NEM pockets (=My World) | ||
| Württemberg 600 362 | N 2010 | Bauart Ni - 2 platforms - creme white - Steiff Original - in special set - Werbewagen - box/OK | ||
| Märklin | Württemberg 600 032 | N 2020 | BrH - Brauerei Härle Aulendorf - basis Trix - 1. right side view - 2. separate box/OK - in set 175 Jahre Eisenbahnen in Württemberg | |
| Märklin Werbe (1) | Württemberg 600 023 | E 1989 | BrH - Aktienbrauerei Rettenmeyer Stuttgart - 1. gealtert/weathered edition - 2. right side view - 3. on Cochemer Bahn - 4. all boxes - basis 4678 250 pcs. | |
| Württemberg 600 023 | E 1989 | BrH
      -  Aktienbrauerei
      Rettenmeyer
      Stuttgart | ||
| Württemberg 600 005 | E 1989 | BrH
      Verband - Heinrich
      Härle Gräfliche
      Brauerei
      Aulendorf | ||
| Württemberg 600 005 | E 1989 | BrH
      Verband - Heinrich
      Härle Gräfliche
      Brauerei
      Aulendorf | ||
| Württemberg 600 199 | E 1991 | BrH Verband - Remstal Kellerei - 1. gealtert/weathered edition - 2. close up left - 3. all boxes - 4. on Cochemer Bahn - basis 4680 | ||
| Württemberg 600 199 | E 1991 | BrH Verband - Remstal Kellerei - 1. nicht gealtert/regular - 2. all boxes - 3. on Cochemer Bahn - basis 4680 | ||
| Württemberg 600 252 | E 1995 | BrH Verband - G.C. Kessler & Co. Sekt. - 1. right side - 2. bottom side - 2. on Cochemer Bahn - 3. close up left - 4. close up right | ||
| Märklin Werbe (2) | KSK 96010 | Württemberg 513 716 | E 1996 | BrH - black - Rilling Sekt - 1. on Cochemer Bahn - 2. close up left - 3. close up right - 4. in box/OK - 5. bottom side view | 
| KSK 98001 | Württemberg 513 716 | E 1998 | BrH - beige - Kloster-Bräu Maulbronn - Mönch mit Bierkrug | |
| Württemberg 513 717 | E 1995 | BrH - Hengstenberg Weinessig - in set with DRG - 1. on Cochemer Bahn | ||
| Württemberg 513 718 | E 1995 | BrH - creme - 150 Jahre Eisenbahnen in Württemberg - 1. right side view - 2. close up view - 3. on Cochemer Bahn | ||
| 94014.1 | Württemberg 513 718 | E 1997 | BrH - light blue - Exportbier Siebenwindbräu J. Kuolf - 1. on Cochemer Bahn - 2. close up left - 3.close up right - 4. in special set VEDES/Spielzeugring/MC | |
| 94014.2 | Württemberg 513 719 | E 1997 | BrH - creme - Kelbra’er BOCK-BIER Brauerei Auszug - 1. on Cochemer Bahn - 2. close up left - 4. in special set VEDES/Spielzeugring/MC | |
| KSK 96705 | Württemberg 513 720 | E 1997 | BrH - creme - Wilhelm Bader Wilbader Aalen - 1. on Cochemer Bahn | |
| Märklin Werbe (3) | Württemberg 60 10 90 | E 1995 | BrH - beige - Brauerei zum Engl. Haus Ludwigsburg - R. Cluss Helles Exportbier | |
| Württemberg 60 10 90 | E 1995 | BrH - beige - English-Hof-Bräu - Brauerei R. Cluss Ludwigsburg | ||
| Märklin Werbe (4) | GES 154 | E 1995 | BrH - beige - Stuttgarter Hofbräu (1935) - Museumswagen Epoche 3-5 - vormals Württembergisch-Hohenzollersche Brauereigesellschaft Englischer Garten | |
| Piko | GES 154 | N 1993 | BrH - beige - Stuttgarter Hofbräu - Museumswagen GES 1965 (not original Era 1) - on display | |
| Märklin Museum | Württemberg 600 099 | E 1994 | BrH - Museum Edition 1994 - yellow - I. Württembergische Genossenschafts-Brauerei Holzheim Göppingen - 1.on Cochemer Bahn - 2. with truck/LKW | |
| Trix | Württemberg 600 077 | N 1999 | Bauart Ni - 2 platforms - Ulmer Brauerei Gesellschaft | |
| Brawa | Württemberg H. 1296. | N 2001 | Epoche 1a - 2 platforms - Brauerei zum Schloß Joseph Gösele Tübingen - 1. model on map - 2. on Cochemer Bahn | |
| 
 | Württemberg H. 1299. | N 2023 | Epoche 1a - 2 platforms - Brauerei zum Schloß Joseph Gösele Tübingen - 1. right rear side view - 2. two printings - announced with 2100 | |
| Württemberg 600 058 | N 2002 | Epoche 1b - 2 platforms - Brauerei Leicht Vaihingen a/F - 1. model on map | ||
| Württemberg 600 055 | N 2023 | Epoche 1b - 2 platforms - Brauerei Leicht Vaihingen a/F - 1. right rear side view - 2. right side view - 3. Baujahr 1872 - announced with 2101 | ||
| Prefo (Brawa) | Württemberg 600 203 | E 2007 | 1 platform - Hasenbrauerei Saulgau (basis Brawa) - 1. left side view | |
| Sachsenmodelle | Württemberg 600 084 | N 2003 | Vereinigte Brauereien Stuttgart | |
| Tillig | Württemberg 600 084 | N 2006? | creme - Vereinigte Brauereien Stuttgart - announcement | |
| Rai-Mo | Württemberg H. 1295 | N 1982 | 2 platforms - white | |
| Württemberg H. 1296 | N 1982 | 2 platforms - white | ||
| Württemberg H. 1297 | N 1982 | 2 platforms - white | ||
| Württemberg H. 1298 | N 1982 | 2 platforms - white - number variant H1297 | ||
| Liliput | 891.1 | Stuttgart 10 320 | E 1988 | BrH - Aktienbrauerei Rettenmeyer Stuttgart - white - in train set with BR 91 1008 - DRG früh - side view | 
| Fleischmann | Württemberg 600 150 | n.n.b. | BrH - PMW = Privater Modellbahnervereinigung Winnenden (Werbewagen - ab Fabrik gealtert) | |
| E = Exclusiv LE =Limited Edition N = New KSK = Koll's Spezial Katalog | Frits Osterthun 9.9.2025 | 
Prefo (Brawa)