| Bierwagen, Kühlwagen, Milchwagen und Wärmeschutzwagen - Preußen - 
		 
 
 
	 
 | 
| Fabrik | Ref. | Nummer | Baujahr | Info | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brawa | Breslau 600 094 | N 2012 | BrH - G - white - Wärmeschutzwagen - Spezialwagen für Buttersendungen - announcement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breslau 600 094 | E 2016 | BrH - G - white - Wärmeschutzwagen - Spezialwagen für Buttersendungen - right side view - in weathered condition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen 600 107 | E 2020 | BrH - G - broken white - Glückauf-Brauerei Act. Ges. Gelsenkirchen-Ückendorf - 1. right side view - special announcement Summer 2020 - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannover 600 824 | N 2023 | BrH - G - 1. white edition (not grey as announced) - Wärmeschutzwagen G - Spezialwagen für Buttersendungen (Q3/2023) - announcement (in light grey) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfurt 602 302 | LE 2024 | BrH - G 10 - 1. right side view - Kloss & Foerster Freyburg a/d Unstrut (Q3/2024) - in set Ostalgische Markengeschichte (50944) - announcement - sold out | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt 600 009 | LE 2025 | BrH - G 10 - 1. right side view - Königl. Mineralbrunnen Fachingen (Q3/2025) - announcement (1) - Formneuheit 2025 - announcement (2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fleischmann | Altona 600 707 | E 1996 | BrH - Jmport westindischer Bananen - H. Olff & Sohn Hamburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin 600 532 | E 2002 | BrH - 3-axled - white - Patzenhofer Brauerei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cöln 600 248 | E 2010 | Wahnschaffe Cleve BONA ist die beste Margarine - 1. white with red printing - in KPEV Güterwagenset - on display - in set on display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cöln 608 249 | E 1989 | BrH - Amica Benedikt Klein Landbutter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeln 600 094 | N 2015 | BrH - G - white - Oskar Kerstgens - Molkereiprodukte - Mülheim-Heissen - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen 600 169 | E 1996 | BrH - Union Brauerei Dortmund | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posen 4422 | E 2005 | BrH - 3-axeld - white - 1. right side view | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liliput | Cöln 4220 | N 1989 | BrH - Vitello - van den Bergh's Margarine=Werke G.m.b.H. Cleve - also in set L895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895.1 | Cöln 4220 | N 1989 | BrH - Vitello - van den Bergh's Margarine=Werke G.m.b.H. Cleve - in set with 3 cars - on display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cöln 4311 | N 1989 | BrH - Margarinefabrik Wanschaffe Cleve - Bona ist die beste Margarine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895.2 | Cöln 4311 | N 1989 | BrH - Margarinefabrik Wanschaffe Cleve - Bona ist die beste Margarine - in set with 3 cars - on display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen 19 665 | N 1990 | BrH - Glückauf Brauerei Act. Ges. Gelsenkirchen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle 502 695 | N 1989 | BrH - Petrochemische Werke Ammendorf - also in set L895 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 895.3 | Halle 502 695 | N 1989 | BrH - Petrochemische Werke Ammendorf - in set with 3 cars - on display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liliput | 891.1 | Berlin 600 610 | E 1988 | BrH - Löwen Brauerei AKT. GES. BERLIN - white - in train set with BR 91 1008 - DRG früh - in box | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 891.2 | Posen 600 115 | E 1988 | BrH - Frankfurter Aktien-Brauerei Frankfurt-Oder - white - in train set with BR 91 1008 - DRG früh - side view - top side view | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin | Berlin 600 303 | N 1988 | BrH - beige - Säuglings Fürsorge - 1. rear side view - 2. on Cochemer Bahn - 3. OK/box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4791.1 | Berlin 18 724 | E 1989 | BrH - in set Berlin - Boemisches Brauhaus - in "Regional-Set Berlin" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4791.2 | Berlin 600 486 | E 1989 | BrH - in set Berlin - Patzenhofer Brauerei Berlin - in "Regional-Set Berlin" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Münster 600 016 | N 1992 | BrH - yellow - Frauengunst Fritz Homann Dissen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Halle 19958. | E 2018 | BrH - white - Lorenz Pfannenberg Söhne Zerbst Exportbier-Brauerei - Betriebszustand um 1902 - 1. right side view - LE to 1000 pcs. for VEDES - released 9/2019 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Märklin Werbe | Mainz 600 139 | E 1999 | BrH - blue . K.P.u.G.H.St.E. (Preußen/Hessen)- Söhnlein Rheingold - 1. on Cochemer Bahn - 2. in box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cöln 600 125 | E 2000 | BrH - Stollwerck's Chocolade - LE for 18. Internationale Modelleisenbahn-Austtellung Köln 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Essen 19645 | E 2004 | BrH - Bierbrauerei Gebr. Müser Actien-Gesellschaft Langendreer Dortmund - LE for Intermodellbau Dortmund 2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Magdeburg 600 301 | E 2006 | BrH - Halberstädter Wurst & Fleisch Conserven Fabrik - Heine & Co. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| M&D | 0416 | Altona 600 707 | N 2001 | BrH - Jmport westindischer Bananen - H. Olff & Sohn Hamburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Piko | Koeln 4166 | N 1994 | BrH - Hollaendischer Verein fuer Margarine-Fabrikation Cleve - 1. right side view - side view - on display - with box/OK - announcement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfurt 19 947 | N 1995 | BrH - Kloss & Foerster Sektkellerei - Freyburg an der Unstrut - on display - side view | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frankfurt 600 236 | N 1996 | BrH - bj. 1909 - Kaiser Friedrich Quelle Offenbach a. Main - right side view - on display - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfurt 502 299 | N 1996 | BrH - Privatbrauerei Scheidmantel Coburg - on display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mainz 19 226 | N 1996 | BrH - bj. 1906 - Sektkellerei MM Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breslau 50 001 | N 1997 | BrH - bj. 1898 - Goerlitzer Aktien-Brauerei - right side view - on display - close up view - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altona 19 025 | N 1997 | BrH - bj. 1895 - Margarinefabrik von A.L. Mohr. Bahenfeld bei Ottensen - right side - close up BrH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breslau 50 023 | N 2002 | BrH - Hepner und Katzenellenbogen - 1. right side view - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hannover 19 206 | N 2002 | BrH - Herrenhäuser Premium Pilsener - on display | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roco | Breslau 600 094 | N 2005 | BrH - white - model in box - on display - right side view - announcement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sachsenmodelle | Neu-Ruppin 501 | N 1997 | bj. 1896 - Paulinenaue Neu-Ruppin Molkerei= und Milchhandels=Genossenschaft - 1. left side (without parts) - 2. box/OK - on display - on box | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cöln 600 390 | N 1999 | bj. 1910 - Kloster & C. Laupus Brauerei Coblenz - Gn - on display - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erfurt 19 963 | N 2003 | Fürstliche Brauerei Köstritz i/h ~ gegründet 1696 - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16401) | Elberfeld 50 105 | N 2003 | Adler Brauerei ~ G.m.b.H. Bielstein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin 600 614 | N 2001 | Löwen-Brauerei Akt. Ges. Berlin - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rai-Mo | Cöln 600 241 | n.n.b. | Amica Benedikt Klein Landbutter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tillig (SaMo) | Berlin 600 614 | N 2001 | Löwen-Brauerei Akt. Ges. Berlin - announcement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berlin 18501 | N 2012 | Dom. Dahlwitz. Dresdener Bahn. - front side view - rear side view - right side view - announcement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breslau 50 003 | N 2001 | 
	Goerlitzer 
	Aktien-Brauerei 
	- 
	announcement
	 
	Cöln 4311 N 2001 
	Wahnschaffe & Co. Cleve – Bona
      ist die beste Margarine Cöln
      600 241 N
      2005   Amica Benedikt Klein Landbutter 
	- Handmuster 
	Cöln 600 390 N 1999   
	Kloster
      & C. Laupus Brauerei AG Coblenz 
	Danzig 600 026 N 2015 
	Brauerei Englisch Brunnen Elbing - 
	announcement 
	Elberfeld 50 105 N 2003 Adler
      Brauerei ~ G.m.b.H. Bielstein Erfurt
      19 963 N
      2003 Fürstliche
      Brauerei Köstritz i/h
      ~ gegründet 1696 
	- announcement
  
	
	 
	Essen 600 166 N 2001 
	Brauerei Westfalia ~ Lütgen-Dortmund - with 
	box/OK of Tillig/Sachsenmodelle - announcement Essen
      19 666 N
      2001 Glückauf
      Brauerei Act. Gesellschaft 
	Kattowitz 600 220 (N 2005?) 
	Aktienbrauerei Hindenburg Monopol-Pils - white -
	with box/OK -
	announcement 
	Neu-Ruppin 503 N
      2021 bj.
      1896 -  Paulinenaue Neu-Ruppin Molkerei= und
      Milchhandels=Genossenschaft Trix Altona
      600 527 1988-1994 
	BrH - Bavaria Brauerei Hamburg-Altona - 
	1. right side view - 2. 
	KK without Kynematik - 3. with AC wheels left 
	- 4. AC right - with and without KK -
	cars piled up 
	Trix Express Altona
      600 527 1988-1996 
	BrH - Bavaria Brauerei Hamburg-Altona -
	no KKK Altona
      600 527 N
      1988 
	BrH - Bavaria Brauerei Hamburg-Altona - in set 21218 
	(Trix Interntional) - no 
	KKK  
	Trix Express Altona
      600 527 E
      1988 
	BrH - Bavaria Brauerei Hamburg-Altona - in 
	set 31318 
	(Trix Express) - with Prussian T 2 Glaskasten 
	- no 
	KKK Trix Altona 501 062 N
      1988 Gm
      - brown - bj. 1909 - Bananen Hamburg -
	KKK - picture form Markus Böhm in 
	Osterthun style Altona 501 062 N
      1988 Gm
      - brown - bj. 1909 - Bananen Hamburg -
	 no 
	KKK - bottom side view -
	announcement 
	Trix 
	Express Altona 501 062 N
      1988 Gm
      - brown - bj. 1909 - Bananen Hamburg -
	 no 
	KKK 
	21218.2 Altona 501 062 E
      1988 Gm
      - brown - bj. 1909 - Bananen Hamburg - 
	in  set 21218 (Trix 
	International) - no 
	KKK 
	Trix Express Altona 
	501 062 E
      1988 Gm
      - brown - bj. 1909 - Bananen Hamburg -
	
	in set 31318 
	(Trix Express) - 1. with Prussian T 2 Glaskasten 
	- no 
	KKK 
	Altona 602 109 N
      1988 
	BrH - A. Hinsch & Co. Hamburg - Fleischtransport-Wagen - with and without KKK 
	- cars piled up 
	Altona 602 109 N
      1988 
	BrH - A. Hinsch & Co. Hamburg - Fleischtransport-Wagen 
	- no KKK 
	21218.3 
	Altona 602 109 N
      1988 
	BrH - A. Hinsch & Co. Hamburg - Fleischtransport-Wagen - in set 21218 
	(Trix International) 
	- with and without KKK 
	Trix Express 
	31318.3 
	Altona 602 109 E
      1988 
	BrH - A. Hinsch & Co. Hamburg - Fleischtransport-Wagen - in set 31318 
	(Trix Express) - 1. with Prussian T 2 Glaskasten 
	- no KKK Trix Berlin
      14 613 N
      1985 BrH
      - bj. 1903 - Schultheiss Brauerei Berlin Dessau 
	(also as 23505 and in set 21213) - 
	announcement - no KKK   Berlin
      14 613 N
      1985 BrH
      - bj. 1903 - Schultheiss Brauerei Berlin Dessau 
	(also as 3618 and in set 21213) - 
	announcement - no KKK Berlin
      14 613 N
      1987 
	
	BrH
      - bj. 1903 - Schultheiss Brauerei Berlin Dessau 
	- part of a goods train -
	in train set
	 - announcement 
	- no KKK Berlin
      14 613 BrH
      - bj. 1903 - Schultheiss Brauerei Berlin Dessau 
	- 
	1. right side view - 
	2. with AC wheels left -
	3. with AC right -
	also in set 21213 -
	KKK 
	Trix 
	Express 
	Berlin 14 613 
	N 1985 
	BrH - bj. 1903 - Schultheiss Brauerei Berlin Dessau 
	- no KKK - also with 
	round couplers - on display 
	Trix 
	Express 
	Berlin 14 613 
	(N1992?) 
	BrH - bj. 1903 - Schultheiss Brauerei Berlin Dessau 
	- KKK Trix Berlin
      600 215 N
      1987 Meierei
      C. Bolle Berlin N.W. - also in set 
	21213 - on 
	display - on display - KKK  Berlin
      600 215 N
      1987 Meierei
      C. Bolle Berlin N.W. -  part of a goods train -
	in train set 
	- in box - no KKK 
	Trix 
	Express Berlin
      600 215 N
      1987 Meierei
      C. Bolle Berlin N.W. - no KKK Trix Breslau 
	600 049 N
      2006 
	
	BrH
      - Görlitzer Aktien-Brauerei Schlesien. - 
	in set with pr. T2 Glaskasten - KKK Trix 
	Erfurt
      19 499 N
      2000 BrH
      Verband -
	
	Kloss
      & Foerster ~ Freyburg an der Unstrut 
	- Handmuster (white) Erfurt
      19 949 N
      2000 BrH
      Verband - 
	 
	
	Kloss
      & Foerster ~ Freyburg an der Unstrut 
	- yellow 
	- KKK (model basis Märklin) - left side with box -
	on display Trix Mainz
      600 136 N
      1999 bj.
      1912 -  Söhnlein
      Rheingold 
	- KKK
    - 1. right side view - 
	2. Modellbahntreff 15. und 16. Mai 1999 Göppingen  
	Trix 
	Express Mainz
      600 136 N
      1999 bj.
      1912 -  Söhnlein
      Rheingold 
	- KKK
	
    - 2. Modellbahntreff 15. und 16. Mai 1999 
	Göppingen - bottom side view Trix 
	
	
	24148.2 
	Lübeck-Büchen 600 011 N
      2020 bj.
      1912 - in wagon set -
    white
       E = Exclusiv
       LE =Limited Edition
       N = New Frits
      Osterthun 
       
		26.10.2025 
 
Brawa 49081 |