| Güterwagen und Verschlagwagen - Württemberg - 
		 
 
		 | 
| Fabrik | Ref. | Bauart | Nummer | Baujahr | Info | 
| Märklin | [P] | Württemberg 600 088 | E 1984 | BrH
      - yellow -  Gebr. Märklin & Co. Göppingen 
	 | |
| (short) | Nm | Württemberg 700 303 | 1985-1992 | BrH - green - 1. as a duo - Württembergische Nebenbahnen (W.N.) | |
| Gm | Württemberg 700 011 | E 1996 | BrH - green - 1. in set with Steiff dragon salamander - 2. printing: Original Steiff | ||
| [P] | Württemberg 602 005 | E 2005 | BrH - green - Modellbahn Treff Göppingen 2005 - in set with Steiff Bear - wooden box/OK | ||
| Märklin | H (Ni) | Württemberg H. 7186. | N 1995 | green - 2 platforms - in set with 5 cars | |
| (Ni) | 20-62-13 | H (Ni) | Württemberg H. (3572) | E 2002 | 2 platforms (PostMuseumShop) | 
| H (Ni) | Württemberg 91 003 | 1998-2002 | green - 2 platforms - Heizwagen | ||
| 4501.10 | Ni | Württemberg 22 210 | E 1990 | green - 2 platforms - Postwagen (PostMusuemShop) | |
| Ni | Württemberg 22 235 | N 1993 | brown - 2 platforms | ||
| Ni | Württemberg 22 236 | N 1984 | green - 2 platforms (mother of all type Ni models) | ||
| Ni | Württemberg 22 362 | N 1989 | green - 2 platforms - Hilfsgepäckwagen - 1. in Wagen-Set Deutscher Güterwagen-Verband - 2. Facsimile 'Frachtbrief' | ||
| Gi (Ni) | Württemberg 23 639 | N 1997 | blue - Wagen für Feuerlöschgeräte | ||
| Ni | Württemberg 600 358 | E 2007 | 2 platforms (PostMuseumShop) - Steiff | ||
| Ni | Württemberg 600 618 | N 1994 | brown - 2 platforms - in set 1. Naturpark Obere Donau - Gebr. Märklin & Co. Fabrik hochfeiner Metallspielwaren - 2. with booklet | ||
| Rai-Mo | H (Ni) | Württemberg 1563 | n.n.b. | 2 platforms - brown | |
| H | Württemberg H 2502 | n.n.b. | 2 platforms - green | ||
| H | Württemberg H 1539 | n.n.b. | 2 platforms - light brown | ||
| H | Württemberg H 1596 | n.n.b. | 2 platforms - brown | ||
| Märklin | Hs. | Württemberg Hs. 19015. | N 2004 | BrH - green (Hml) | |
| (long) | Hs. | Württemberg Hs. 19343. | E 2001 | BrH - green (Hs) - 150 Jahre WMF - 1. right side view - in special metal box | |
| Gml | Württemberg 36 244 | E 2000 | BrH - brown - in set Geislinger Steige - also weathered in set M45103 | ||
| Gml | Württemberg 36 244 | E 2000 | BrH - brown - in set Geislinger Steige - in weathered condition | ||
| Nml | Württemberg 36 486 | E 2000 | BrH - green - in set Geislinger Steige - also weathered in set M45103 | ||
| Nml | Württemberg 36 486 | E 2000 | BrH - green - in set Geislinger Steige - in weathered condition | ||
| Nml | Württemberg 36 345 | E 2014 | BrH - green - in set 'Güterwagen" - Epoche 1b | ||
| Nml | Württemberg 36 298 | N 2015 | BrH - green - in set Epoche 2/DRG - separately numbered in box | ||
| Gml | Württemberg 36 391 | N 2020 | BrH - brown - in set "175 Jahre Eisenbahnen in Württemberg" - Betriebszustand um 1919 - 1. in separate box/OK | ||
| Märklin Museum | [P] | Württemberg 600 088 | E 1985 | BrH - Museumwagen 1985 - Gebr. Märklin & Co. Göppingen - yellow - same model as 2875, but with extra printing Museum 1985 (200 pcs.) | |
| [P] | Württemberg 600 089 | E 1986 | BrH - Museumwagen 1986 - front side view - logo racing car - left side view woth box - beige - 1. in box/OK | ||
| [P] | Württemberg 600 087 | E 1987 | BrH - Museumwagen 1987 - 750 Jahre Berlin - white - 1. incorrect printing: HENNINGSDORF-BERLIN (3xN) | ||
| [P] | Württemberg 600 087 | E 1987 | BrH - Museumwagen 1987 - 750 Jahre Berlin - white - 1. correct printing: HENNIGSDORF-BERLIN (2xN) - close up print | ||
| [P] | Württemberg 600 088 | E 1988 | BrH - Museumwagen 1988 - logo Württemb. C - white - see special report | ||
| [P] | Württemberg 600 089 | E 1989 | BrH - Museumwagen 1989 - Märklin & Co Seit 1859 - red - 1.right side view | ||
| [P] | Württemberg 600 093 | E 1993 | BrH - Museumwagen 1993 - L. Wackler Göppingen - brown | ||
| [P] | Württemberg 600 396 | E 1996 | BrH - Museumwagen 1996 - Papierfabrik Salach - light grey | ||
| Trix | Gm | Württemberg 602 020 | E 2020 | BrH - Papierfabrik Salach - light grey - 1. right side view - 2. Trix Club Model 2020 - announcement | |
| Märklin Werbe | [P] | Württemberg 513 718 | E 1995 | BrH - creme - 150 Jahre Eisenbahnen in Württemberg - 1. right side view - 2. close up view - 3. on the Cochemer Bahn | |
| Märklin IMA | (VOmz) | Göppingen 502 129 | E 2015 | BrH - grey - Gebr. Märklin & Co Göppingen - IMA (Internationale Modellbahnaustellung Göppingen) | |
| Märklin Tagung MHI | [P] | Württemberg 600 222 | E 2022 | BrH - yelloe - bais trix Gebr. Märklin & Co Göppingen - Märklin Regional Tagung MHI 2022 - 1. right side view - announement | |
| Trix | Gm | W.E.G. 112 | SE 1995 | BrH - bj. 1906 - 1. bluish green - 2. right side view - also in set T23535 | |
| Gm | W.E.G. 112 | SE 1995 | BrH - bj. 1906 - green (in set) | ||
| Gm | Württemberg 29979 | E 2000 | Gm - bj. 1906 - green - 1. in set - announced as W.E.G. 112 | ||
| Trix | H | Württemberg 91 003 | N 1998 | green - 2 platforms - Heizwagen (as M48852 - type Ni) | |
| Fleischmann | [P] | Württemberg 600 301 | E 1995 | BrH Verband - bj. 1913 - beige - Uhlrich Gminder | |
| Gm | Württemberg 31 568 | E 1995 | brown | ||
| Roco | Nm | Württemberg 33 874 | E 2000 | G 10 (Nm) - announcement and side view - on display | |
| Brawa | Gi | Württemberg 21 015 | N 2001 | green - 2 platforms - on Cochemer Bahn | |
| Gi | Württemberg 21 181 | N 2003 | green - 2 platforms - Feuergutwagen - on Cochemer Bahn | ||
| Gi | Württemberg 22 564 | N 2001 | green - 1 platform | ||
| G | Württemberg 22 874 | N 2003 | green - 1 platform | ||
| H | Württemberg H. 1176. | N 2002 | green - 2 platforms - Pferdewagen | ||
| G | Württemberg 22 523 | N 2005 | green with red cross - 1 platform - in set Lazarettzug | ||
| G | Württemberg 700 451 | N 2006 | brown - 1 Platform - Elektrizitätswerk Trossingen - 1. on map | ||
| G | Württemberg 29 950 | N 2022 | green - 1 Platform - 1. right rear side view - 2. left side view - rel. Q1/2024 - announcement with 2076 (2 platforms) | ||
| Gi | Württemberg 25 323 | N 2023 | green - Schlusswagen - 1 platform (as 2080) - rel. Q1/2024 - 1. right side view - announcement | ||
| Brawa | Gm | Württemberg 29 953 | N 2007 | green - round roof - 1. displayed on map | |
| Gm | Württemberg 29 955 | N 2012 | brown - round roof - announcement | ||
| Gm | Württemberg 29 518 | E 2017 | green - round roof (yellowbrown) - Maschinen-Fabrik Esslingen Emil Kessler - 1. right side view - 2. Messemodell 2017 - announcement - in 10-set | ||
| Gm | Württemberg 29 645 | N 2018 | green - round roof - 1. right side view - announcement | ||
| Gm | Württemberg 29 500 | N 2021 | green - round roof - 1. right side view - announcement | ||
| Gm | Württemberg 29 709 | N 2023 | brown - 1. round roof - Q3/2023 - announcement | ||
| Bilger | ... | ? | Württemberg 18 144 | N 1998 | BrH | 
| ... | ? | Württemberg ... | N 2001 | BrH | |
| E = Exclusiv LE =Limited Edition N = New SE = Special Edition | Frits Osterthun 24.6.2024 | 

Märklin 2x4679 ~ Frits Osterthun © 20.4.2016