Ex Collectione Osterthuniensis
G ü t e r w a g e n
d e r
D e u t s c h e R e i c h s b a h n - G e s e l l s c h a f t (D R G)
~ 2016 ~ |
Roco 1532 ~ Mercedes Benz L 5000 Hängerzug der Deutsche Reichsbahn-Gesellschaft (DRG) |
M ä r k l i n
Märklin 2866 ~ Baureihe 80 007 der DRG (LE 1990)
Märklin 2866 ~ Augsburg 80 625
Märklin 2866 ~ Augsburg 80 214
Märklin 2866 ~ G 10 / Junkers Werke Dessau Wagen 10
Märklin 2866 ~ Gr 20 / Junkers Werke Dessau Wagen 18
Märklin 2866 ~ Mercedes LKW Junkers & Co. Dessau
Märklin 2866 (Roskopf) ~ Junkers F13 Bausatz (LE 1990) |
Märklin 4506 ~ Additional Set to Märklin 2866 / Augsburg 80 001 & Augsburg 80 463 (LE 1992)
|
Märklin 4676 ~ Elberfeld 541 347 / SHELL Rhenania-Ossag Düsseldorf (1986-1988) |
Märklin 4870 ~ Köln 538 065 / ABC Algemeine Brennstoffhandelsgesellschaft m.b.H. Camp-Lintfort Krs. Moers (1992-1997) |
Märklin 4871 ~ Wuppertal 541 851 / Mexphalt Spramex (1992-1995) |
Märklin 46751 ~ Berlin 529 995 / OLEX BP
Märklin 46751 ~ Halle 560 241 OLEX BP
Märklin 46751 ~ Altona 527 396 / OLEX
Märklin 46751 ~ Kesselwagen-Set "OLEX" (LE 1999) |
Märklin 4692.1 ~ Bauart Gr Kassel 86 169 (1983-1987, reddish brown) |
Märklin 4692.1 ~ Bauart Gr Kassel 86 169 (1983-1987, 2nd model reddish brown) |
Märklin 4692.2 ~ Bauart Gr Kassel 86 169 (1988-1992, dark brown) |
Märklin 4692.1 (version 1983) & 4692.2 (version 1988) together |
Märklin 4692.3 ~ Bauart Gr Kassel 85 310 (1993-1997) |
Märklin 4875 ~ Bauart Gr Kassel 80 007 (1996-2000) |
Märklin 4888.1 ~ Bauart V Altona 80 019 (1995-2002) |
Märklin 4695.1 ~ Bauart G Kassel 141 168 (1981-1988 | reddish brown) |
Märklin 4695.2 ~ Bauart G Kassel 141 168 (1988-1991 | dark brown | box produced in August 1985) |
Märklin 4695.3 ~ Bauart G Kassel 14 103 (1993-1997, dark brown | box produced in February 1992) |
Märklin 4877.1 ~ Bauart G 10 München 12 444 (1994-1999 | brown) |
Märklin 4678.10 ~ Bauart Gr Kassel 83 929 (1995-1999) |
Märklin 4795.10 ~ Bauart Om 12 (Ommk[u]) Breslau 31 442 (1993-1997) |
Märklin 4696.1 ~ Bauart O Halle 675 346 (1980-1989 | reddish brown) |
Märklin 4696.3 ~ Bauart O Halle 54 071 (1993-1996) |
Märklin 4697 ~ Bauart H Regensburg 990 201 (1980-1994) | Wagen 1 |
Märklin 4697 ~ Bauart H Regensburg 990 201 (1980-1994) | Wagen 2 |
Märklin 4697 ~ Bauart H Regensburg 990 201 (1980-1994) | Wagen 3 |
Märklin 4684 ~ Bauart H 10 Regensburg 14 609 (1989-1996 | still unwrapped and sealed) |
Märklin 46841 ~ Bauart X Erfurt 12 713 (1996-1999) |
Märklin 48298 ~ Bauart X | Erfurt 50 750 (LE 1998) |
Märklin 48098 (Museumswagenset 1998) | Stuttgart 513 897 (LE 1999) |
Märklin 48099 (Museumswagenset 1999) ~ Bauart Gi | 48 998 (LE 1999)
|
Märklin 4509 ~ Gleisbauzug (LE MHI 1995) | Bahnhofswagen 2 | Stuttgart 746 004 |
Märklin 47893 ~ Gleisbauzug (LE MHI 1998) | Augsburg 700 209 | Augsburg 712 001 | Erfurt 51 726 | Augsburg 712 002 |
Märklin 4329 ~ Wagen-Set "Deutsche Reichspost" | Stuttgart 3989 (LE 1994)
Märklin 4329 ~ Wagen-Set "Deutsche Reichspost" | Stuttgart 7508 (LE 1994)
Märklin 4329 ~ Wagen-Set "Deutsche Reichspost" (LE 1994) |
Märklin 4507 ~ Paketpostwagen PwPosti "Deutsche Reichspost" | Hannover 3 206 (1993-1996) |
Märklin 4680 ~ Stuttgart 513 716 | mother of all 513 716 Märklin Werbewagen | (1985-1988) |
Märklin 46951 ~ Bauart Gk | Berlin 2 356 (1997-2001) |
Märklin 48924 | Münster 579 027
Märklin 48924 | Münster 579 551
Märklin 48924 ~ Wagen-Set Fritz Homann Dissen (LE 1998) |
Märklin 4699 ~ Güterzugbegleitwagen Pwg | Mainz 120 398 (N 1993) |
Märklin 4678 (KSK 86001) | Stuttgart 513 716 | Herforder Bier (LE 1986) |
Märklin 4680 (KSK 89701) ~ Cassel 535 090 | Flüssige Kohlensäure Rommenhöller (LE 1989) |
Märklin 4680 (KSK 91707) | 513 716 | Alweiler Pumpen (LE 1991) |
Märklin 4680 (KSK 91708) ~ 513 716 | Radolf Die gute Erbwurst Suppe (LE 1991) |
Märklin 4680 (KSK 92006) | 513 716 | Königsbacher Barauerei A.G. Koblenz (LE 1992) |
Märklin 31636 | Stuttgart 513 716 | Reiner Alter Weinessig (LE 1995) |
Märklin 31953 (KSK 92706) | 513 716 | 4711 Die Weltmarke (E 1992) |
Märklin (KSK 94711) | 513 716 | Lahnstein Aktiv (E 1994) |
Märklin 84681 (KSK 92008) | 513 717 | Köningl. Festtags-Bier (LE 1992) |
Märklin 34973 (KSK 95003) | Erfurt 513 718 | Rotkäppchen Kloss u. Foerster Freyburg a/U. (LE 1995) |
Märklin 34900 (KSK 4678/95001) | Augsburg 517 661 | Zum Hasen Augsburg (LE 1995) |
Märklin 48296 (KSK 96702) | Kassel 64 237 | Ford (LE 1996) |
Märklin 94018 (KSK 97714) | Düsseldorf 507 790 | Persil (LE 1997) |
F l e i s c h m a n n
Fleischmann 835800 | Bauart Pwg | Frankfurt 95 647 (LE 2003) |
Fleischmann 5302 | Bauart Pwg | Hannover 122 460 (N 1988 ) |
Fleischmann 5203 | Bauart Ovw | Würzburg 18 778 (N 2004) |
Fleischmann 5204 | Bauart Ovw | Würzburg 19 528 (N 2004) |
Fleischmann 5356 | Bauart G | Stettin 3 643 (N 2004) |
Fleischmann 5353 | Bauart Gvwh | Stettin 34 448 (N 2005) |
Fleischmann 5360 | Bauart Gvwh | Stettin 33 654 (N 2006) |
Fleischmann 5355 | Bauart Vwh | Altona 508 (N 2006) |
Fleischmann 5362 | Bauart Vwh | Altona 257 (N 2005) |
Fleischmann 5361 | Bauart G | München 12 775 (N 1990) |
Fleischmann 5366 | Bauart G | Hannover 13 127 (N 2004) |
Roco 6600037A | Bauart G | Stettin 23 467 (N 2023, basis Fleischmann) |
Roco 6600037B | Bauart G | Stettin 17 203 (N 2023, basis Fleischmann) |
Roco 6600037C | Bauart G | Hannover 23 179 (N 2023, basis Fleischmann) |
Fleischmann 5369 | Bauart Gwih | Magdeburg 1700 (N 2004) |
Fleischmann 5211 | Bauart O | Schwerin 26 538 (N 1988) |
Fleischmann 5212 | Bauart O | Schwerin 25 231 (N 1988) |
Fleischmann 5213 | Bauart K | Wuppetal 7576 (N 1988) |
Fleischmann 5214 | Bauart X | Erfurt 48 775 (N 1989) |
Fleischmann 5254 | Bauart X | Erfurt 5 920 (N 1990) |
Fleischmann 5215 | Bauart Om | Essen 26 055 (N 1989) |
Fleischmann 5216 | Bauart Om | Breslau 56 147 (N 1989) |
Fleischmann 5221 | München 518 324 (N 1995) |
Fleischmann 5222 | Bauart H | Regensburg 25 752 (N 1989) |
Fleischmann 5285 | Bauart SSk | Köln 916 (N 1995) |
Fleischmann 5394 | Bauart Ggvwehs | Dresden 21 005 (N 2002) |
Fleischmann 5357 | Altona 598 993 (N 1988) [LED-lighting made by me] |
Fleischmann 5420 | Halle 559 897 | LEUNA (N 1988) |
Fleischmann 5421 | Berlin 529 998 | OLEX BP (N 1988) |
Fleischmann 5422 | Altona 532 201 | STANDARD D.A.P.G. Hamburg (N 1990) |
Fleischmann 5430 | Hannover 564 691 | Gargoyle Mobiloel (N 1988) |
Fleischmann 5431 | Köln 538 323 | Eisenbahn Verkehrsmittel A.G. / EVA (N 1989) |
Fleischmann 5432 | Wuppertal 542 269 | SHELL ~ Rhenania Ossag Mineralölwerke Aktiengesellschaft Düsseldorf (N 1991, Rel. 1992) |
Fleischmann 5433 | Oldenburg 588 070 | Dapanolin Benzin | Standard Motor Oil (N 1992) |
Fleischmann 5435 ~ [P] Elberfeld 542 149 | Persil bleibt Persil | Henkel & Cie. G.m.b. H. (N 1994) |
T r i x
Trix 23520 | Halle 530 302 | Deutsches LEUNA Benzin |
R o c o
Roco 4330 | Bauart Glmghs | Leipzig 2203 (n.n.b.) |
Roco 46103 | Bauart Glr | Dresden 82 989 (N 1988) |
Roco 46015 | München 518 959 (1989-1997) |
Roco 46242 | Bauart OOt 42 | Saarbrücken 2326 (N 1985) |
Roco 46277 | Bauart K | Wuppertal 80 912 (N 1983-1996 in various numbers) |
Roco 46280 | Bauart Om | Breslau 86 237 (N <1983) |
Roco 46385 | Bauart SSys | Köln 40 321 (N 1988) |
S a c h s e n m o d e l l e
Sachsenmodelle 14101 | Altona 526 950 | EBANO (LE 1991)
Sachsenmodelle 14101 | Berlin 591 714 | ALBIZOL (LE 1991)
Sachsenmodelle 14101 | Elberfeld 541 853 | Mexphalt Spramex (LE 1991)
|
Sachsenmodelle 16005 | München 521 435 | Städt. Gas- u. Wasserwerke Nürnberg (N 1991)
|
Sachsenmodelle 16004 | Pwg | Dresden 128 863 (N 1991) |
Wiking H0 3420 | Mercedes Benz L 2500 Hängerzug | Max Marotzke Berlin-Tegel |
All pictures on this site by Frits Osterthun © 30.3.2016
Last Update: 31.3.2024